Meillä mennyt näköjään 22 päivään asti 983 kilowattia. lauantai oli jo mukana tuossa, eikä se ollutkaan kuin 75 kilowattia että ei mikään mahdoton. Vaikkakin nyt reilusti enempi kuin normaali kulutus joka näkyy näillä -20 asteen keleillä olevan n. 50 kilowatin luokkaa. Näissä tosin sitten jo autojen lohkarit ja mun auton sisätilanlämppäri ottaa osansa. Mutta kokoaiskulutus siis tässä.
Mielenkiintoista nähdä meneekö 1400 kwh rikki, se ois sitten meidän kuukausikulutusenkkaa. Tässä joulukuussa se voi hyvin mennä kun kelit kylmiä ja tätä ylimäärästä kulutusta joulun ja uv:n aikana tulee vielä olemaan paljon.
EDIT: Korjaus kulutuslukemaan ja tähän vielä tuo taulukko mistä tuon laskin:
Päivämäärä Sähkön käyttö (kWh) Tuote °C
1.12.2012 40,35 Siirto -11,4
2.12.2012 46,94 Siirto -13
3.12.2012 51,43 Siirto -22
4.12.2012 55,26 Siirto -20,8
5.12.2012 52,81 Siirto -18,3
6.12.2012 50,5 Siirto -11,6
7.12.2012 38,18 Siirto -8,5
8.12.2012 39,51 Siirto -5,7
9.12.2012 33,92 Siirto -6,5
10.12.2012 37,38 Siirto -6,9
11.12.2012 36,39 Siirto -9,3
12.12.2012 37,72 Siirto -3,1
13.12.2012 36,19 Siirto -5,3
14.12.2012 29,83 Siirto -5,1
15.12.2012 33,62 Siirto -7,3
16.12.2012 45,78 Siirto -9,3
17.12.2012 38,52 Siirto -7,7
18.12.2012 48,11 Siirto -13,3
19.12.2012 50,95 Siirto -17,4
20.12.2012 52,53 Siirto -19
21.12.2012 51,91 Siirto -15,3
22.12.2012 75,01 Siirto -18,2
23.12.2012 0 Siirto
yhteens 982,84