- Liittynyt
- 27.7.2005
- Viestejä
- 375
Mittaa aluksi vyötärösi ympärys, vähennä tästä niskan ympärys. Tämä arvo on nyt kaikkein vasemmanpuoleisessa sarakkeessa esitetty arvo. Mittaa sitten pituutesi ja näin saat määritettyä arvioidun rasvaprosenttisi "military methodin" mukaan. Mittaukset tuumissa. Ylärivin pituudet on merkitty siten, että ensimmäinen pituus on 60 tuumaa, seuraava 60.5 tuumaa (.5) jne...
Esimerkkinä itselläni. Pituus 189,4 cm = 74,5 tuumaa (2,54/1). Vyötärön 37,5 tuumaa - Niskan ympärys 16 tuumaa = 21,5
Sitten luetaan tulos siten, että vasemmanpuoleisesta sarakkeesta otetaan 21.5. Ylimmästä sarakkeesta otetaan pituus, tässä tapauksessa 74,5. Nyt nähdään arvio rasvaprosentista. 20 %.
Ylärivi vähän heittää, joten tässä PDF:ä josta löytyy vastaavat taulukot. Alla olevat taulukot ovat miehille. Liitteestä löytyy naisille vastaavat.
Tuossa vielä kaikille nördeille suora matemaattinen kaava:
BF% = [ 86.01 x log( NAVEL - NECK ) ] - [ 70.041 x log( HEIGHT ) ] + 36.76 (tuumissa)
Pahoittelen, jos on :wanha:
.......60 .5 61 .5 62 .5 63 .5 64 .5
13.5 9 9
14.0 11 11 10 10 10 10 9 9
14.5 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10
15.0 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11
15.5 15 14 14 14 14 13 13 13 13 12
16.0 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14
16.5 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15
17.0 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16
17.5 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17
18.0 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18
18.5 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19
19.0 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20
19.5 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21
20.0 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22
20.5 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23
21.0 26 26 25 25 25 25 24 24 24 24
21.5 27 27 26 26 26 26 25 25 25 25
22.0 28 27 27 27 27 26 26 26 26 25
22.5 29 28 28 28 28 27 27 27 27 26
23.0 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27
23.5 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
24.0 31 31 30 30 30 30 29 29 29 29
24.5 32 31 31 31 31 30 30 30 30 29
25.0 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30
25.5 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31
26.0 34 34 33 33 33 33 32 32 32 32
26.5 35 34 34 34 34 33 33 33 33 32
27.0 35 35 35 35 34 34 34 34 33 33
27.5 36 36 36 35 35 35 35 34 34 34
28.0 37 36 36 36 36 35 35 35 35 34
28.5 37 37 36 36 36 36 35 35
29.0 37 37 37 36 36 36
29.5 37 37 36
.......65 .5 66 .5 67 .5 68 .5 69 .5
13.5
14.0
14.5 10 9 9
15.0 11 11 10 10 10 10 10 9 9
15.5 12 12 12 11 11 11 11 11 10 10
16.0 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11
16.5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12
17.0 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14
17.5 17 16 16 16 16 16 15 15 15 15
18.0 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16
18.5 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17
19.0 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18
19.5 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19
20.0 22 21 21 21 21 21 20 20 20 20
20.5 23 22 22 22 22 21 21 21 21 21
21.0 24 23 23 23 23 22 22 22 22 21
21.5 24 24 24 24 23 23 23 23 23 22
22.0 25 25 25 25 24 24 24 24 23 23
22.5 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24
23.0 27 27 26 26 26 26 26 25 25 25
23.5 28 27 27 27 27 27 26 26 26 26
24.0 28 28 28 28 28 27 27 27 27 26
24.5 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27
25.0 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
25.5 31 31 30 30 30 30 29 29 29 29
26.0 31 31 31 31 31 30 30 30 30 29
26.5 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30
27.0 33 33 32 32 32 32 32 31 31 31
27.5 34 33 33 33 33 32 32 32 32 32
28.0 34 34 34 34 33 33 33 33 32 32
28.5 35 35 34 34 34 34 34 33 33 33
29.0 36 35 35 35 35 34 34 34 34 34
29.5 36 36 36 36 35 35 35 35 34 34
30.0 37 37 36 36 36 36 35 35 35 35
30.5 37 37 37 36 36 36 36 35
31.0 37 37 36 36 36
31.5 37 37
32.0
32.5
33.0
33.5
34.0
.......70 .5 71 .5 72 .5 73 .5 74 .5
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5 10 10 9 9 9
16.0 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9
16.5 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10
17.0 13 13 13 13 13 12 12 12 12 11
17.5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13
18.0 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14
18.5 17 16 16 16 16 15 15 15 15 15
19.0 18 17 17 17 17 16 16 16 16 16
19.5 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17
20.0 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18
20.5 20 20 20 20 19 19 19 19 19 18
21.0 21 21 21 21 20 20 20 20 20 19
21.5 22 22 22 21 21 21 21 21 20 20
22.0 23 23 23 22 22 22 22 22 21 21
22.5 24 24 23 23 23 23 23 22 22 22
23.0 25 24 24 24 24 24 23 23 23 23
23.5 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24
24.0 26 26 26 26 25 25 25 25 25 24
24.5 27 27 27 26 26 26 26 26 25 25
25.0 28 28 27 27 27 27 26 26 26 26
25.5 29 28 28 28 28 27 27 27 27 27
26.0 29 29 29 29 28 28 28 28 28 27
26.5 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
27.0 31 30 30 30 30 30 29 29 29 29
27.5 31 31 31 31 30 30 30 30 30 29
28.0 32 32 32 31 31 31 31 31 30 30
28.5 33 32 32 32 32 32 31 31 31 31
29.0 33 33 33 33 32 32 32 32 32 31
29.5 34 34 34 33 33 33 33 32 32 32
30.0 35 34 34 34 34 34 33 33 33 33
30.5 35 35 35 35 34 34 34 34 34 33
31.0 36 36 35 35 35 35 35 34 34 34
31.5 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35
32.0 37 37 37 36 36 36 36 36 35 35
32.5 37 37 36 36 36 36 36
33.0 37 37 36 36
33.5 37
34.0
34.5
35.0
.......75 .5 76 .5 77 .5 78 .5 79 .5
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5 10 10 10 10 9 9
17.0 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9
17.5 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11
18.0 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12
18.5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13
19.0 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14
19.5 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15
20.0 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16
20.5 18 18 18 18 17 17 17 17 17 16
21.0 19 19 19 19 18 18 18 18 18 17
21.5 20 20 20 19 19 19 19 19 18 18
22.0 21 21 20 20 20 20 20 20 19 19
22.5 22 22 21 21 21 21 21 20 20 20
23.0 23 22 22 22 22 22 21 21 21 21
23.5 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22
24.0 24 24 24 24 23 23 23 23 23 22
24.5 25 25 25 24 24 24 24 24 23 23
25.0 26 25 25 25 25 25 24 24 24 24
25.5 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25
26.0 27 27 27 27 26 26 26 26 26 25
26.5 28 28 27 27 27 27 27 26 26 26
27.0 29 28 28 28 28 28 27 27 27 27
27.5 29 29 29 29 28 28 28 28 28 27
28.0 30 30 29 29 29 29 29 29 28 28
28.5 31 30 30 30 30 30 29 29 29 29
29.0 31 31 31 31 30 30 30 30 30 29
29.5 32 32 31 31 31 31 31 30 30 30
30.0 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31
30.5 33 33 33 32 32 32 32 32 32 31
31.0 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32
31.5 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33
32.0 35 35 34 34 34 34 34 33 33 33
32.5 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34
33.0 36 36 36 35 35 35 35 35 34 34
33.5 37 36 36 36 36 36 35 35 35 35
34.0 37 37 37 36 36 36 36 36 35
34.5 37 37 37 36 36 36
35.0 37 37 36
Esimerkkinä itselläni. Pituus 189,4 cm = 74,5 tuumaa (2,54/1). Vyötärön 37,5 tuumaa - Niskan ympärys 16 tuumaa = 21,5
Sitten luetaan tulos siten, että vasemmanpuoleisesta sarakkeesta otetaan 21.5. Ylimmästä sarakkeesta otetaan pituus, tässä tapauksessa 74,5. Nyt nähdään arvio rasvaprosentista. 20 %.
Ylärivi vähän heittää, joten tässä PDF:ä josta löytyy vastaavat taulukot. Alla olevat taulukot ovat miehille. Liitteestä löytyy naisille vastaavat.
Tuossa vielä kaikille nördeille suora matemaattinen kaava:
BF% = [ 86.01 x log( NAVEL - NECK ) ] - [ 70.041 x log( HEIGHT ) ] + 36.76 (tuumissa)
Pahoittelen, jos on :wanha:
.......60 .5 61 .5 62 .5 63 .5 64 .5
13.5 9 9
14.0 11 11 10 10 10 10 9 9
14.5 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10
15.0 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11
15.5 15 14 14 14 14 13 13 13 13 12
16.0 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14
16.5 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15
17.0 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16
17.5 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17
18.0 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18
18.5 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19
19.0 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20
19.5 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21
20.0 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22
20.5 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23
21.0 26 26 25 25 25 25 24 24 24 24
21.5 27 27 26 26 26 26 25 25 25 25
22.0 28 27 27 27 27 26 26 26 26 25
22.5 29 28 28 28 28 27 27 27 27 26
23.0 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27
23.5 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
24.0 31 31 30 30 30 30 29 29 29 29
24.5 32 31 31 31 31 30 30 30 30 29
25.0 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30
25.5 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31
26.0 34 34 33 33 33 33 32 32 32 32
26.5 35 34 34 34 34 33 33 33 33 32
27.0 35 35 35 35 34 34 34 34 33 33
27.5 36 36 36 35 35 35 35 34 34 34
28.0 37 36 36 36 36 35 35 35 35 34
28.5 37 37 36 36 36 36 35 35
29.0 37 37 37 36 36 36
29.5 37 37 36
.......65 .5 66 .5 67 .5 68 .5 69 .5
13.5
14.0
14.5 10 9 9
15.0 11 11 10 10 10 10 10 9 9
15.5 12 12 12 11 11 11 11 11 10 10
16.0 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11
16.5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12
17.0 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14
17.5 17 16 16 16 16 16 15 15 15 15
18.0 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16
18.5 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17
19.0 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18
19.5 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19
20.0 22 21 21 21 21 21 20 20 20 20
20.5 23 22 22 22 22 21 21 21 21 21
21.0 24 23 23 23 23 22 22 22 22 21
21.5 24 24 24 24 23 23 23 23 23 22
22.0 25 25 25 25 24 24 24 24 23 23
22.5 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24
23.0 27 27 26 26 26 26 26 25 25 25
23.5 28 27 27 27 27 27 26 26 26 26
24.0 28 28 28 28 28 27 27 27 27 26
24.5 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27
25.0 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
25.5 31 31 30 30 30 30 29 29 29 29
26.0 31 31 31 31 31 30 30 30 30 29
26.5 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30
27.0 33 33 32 32 32 32 32 31 31 31
27.5 34 33 33 33 33 32 32 32 32 32
28.0 34 34 34 34 33 33 33 33 32 32
28.5 35 35 34 34 34 34 34 33 33 33
29.0 36 35 35 35 35 34 34 34 34 34
29.5 36 36 36 36 35 35 35 35 34 34
30.0 37 37 36 36 36 36 35 35 35 35
30.5 37 37 37 36 36 36 36 35
31.0 37 37 36 36 36
31.5 37 37
32.0
32.5
33.0
33.5
34.0
.......70 .5 71 .5 72 .5 73 .5 74 .5
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5 10 10 9 9 9
16.0 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9
16.5 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10
17.0 13 13 13 13 13 12 12 12 12 11
17.5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13
18.0 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14
18.5 17 16 16 16 16 15 15 15 15 15
19.0 18 17 17 17 17 16 16 16 16 16
19.5 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17
20.0 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18
20.5 20 20 20 20 19 19 19 19 19 18
21.0 21 21 21 21 20 20 20 20 20 19
21.5 22 22 22 21 21 21 21 21 20 20
22.0 23 23 23 22 22 22 22 22 21 21
22.5 24 24 23 23 23 23 23 22 22 22
23.0 25 24 24 24 24 24 23 23 23 23
23.5 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24
24.0 26 26 26 26 25 25 25 25 25 24
24.5 27 27 27 26 26 26 26 26 25 25
25.0 28 28 27 27 27 27 26 26 26 26
25.5 29 28 28 28 28 27 27 27 27 27
26.0 29 29 29 29 28 28 28 28 28 27
26.5 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
27.0 31 30 30 30 30 30 29 29 29 29
27.5 31 31 31 31 30 30 30 30 30 29
28.0 32 32 32 31 31 31 31 31 30 30
28.5 33 32 32 32 32 32 31 31 31 31
29.0 33 33 33 33 32 32 32 32 32 31
29.5 34 34 34 33 33 33 33 32 32 32
30.0 35 34 34 34 34 34 33 33 33 33
30.5 35 35 35 35 34 34 34 34 34 33
31.0 36 36 35 35 35 35 35 34 34 34
31.5 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35
32.0 37 37 37 36 36 36 36 36 35 35
32.5 37 37 36 36 36 36 36
33.0 37 37 36 36
33.5 37
34.0
34.5
35.0
.......75 .5 76 .5 77 .5 78 .5 79 .5
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5 10 10 10 10 9 9
17.0 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9
17.5 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11
18.0 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12
18.5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13
19.0 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14
19.5 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15
20.0 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16
20.5 18 18 18 18 17 17 17 17 17 16
21.0 19 19 19 19 18 18 18 18 18 17
21.5 20 20 20 19 19 19 19 19 18 18
22.0 21 21 20 20 20 20 20 20 19 19
22.5 22 22 21 21 21 21 21 20 20 20
23.0 23 22 22 22 22 22 21 21 21 21
23.5 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22
24.0 24 24 24 24 23 23 23 23 23 22
24.5 25 25 25 24 24 24 24 24 23 23
25.0 26 25 25 25 25 25 24 24 24 24
25.5 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25
26.0 27 27 27 27 26 26 26 26 26 25
26.5 28 28 27 27 27 27 27 26 26 26
27.0 29 28 28 28 28 28 27 27 27 27
27.5 29 29 29 29 28 28 28 28 28 27
28.0 30 30 29 29 29 29 29 29 28 28
28.5 31 30 30 30 30 30 29 29 29 29
29.0 31 31 31 31 30 30 30 30 30 29
29.5 32 32 31 31 31 31 31 30 30 30
30.0 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31
30.5 33 33 33 32 32 32 32 32 32 31
31.0 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32
31.5 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33
32.0 35 35 34 34 34 34 34 33 33 33
32.5 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34
33.0 36 36 36 35 35 35 35 35 34 34
33.5 37 36 36 36 36 36 35 35 35 35
34.0 37 37 37 36 36 36 36 36 35
34.5 37 37 37 36 36 36
35.0 37 37 36