Treenejä tein jonkin aikaa kahdesti viikkoon 2-jakoisella (yläkroppa/alakroppa). Kuormat oli n. 50% jos sitäkään syksyn voimatasoista, eli ihan tyttöjen painot, ja sarjavolyymi 5-8 per treeni. Nyt taas tuli viikko täyteen pois salilta, kun on selittämätöntä flunssaista ja pöhnäistä oloa vähän väliä. Lähinnä stressaa atm oma terveys, kun tuntee ettei kaikki ole kunnossa. Toki perus arkisiakin stressitekijöitä on.
Alla vielä perusverenkuvaa, sokereita, ym.. Ensin listattu arvo on marraskuun 2017 labra, jälkimmäinen tammikuun 2018 labra (jos tutkittu).
fB-Leukosyytit 6.6 7.2 (3.3 - 8.2)
B-Erytrosyytit 5.40 5.00 (4.2 - 5.7)
B-Erytrosyytit, tilavuusosuus 0.54 0.49 (0.38 - 0.5)
E-Erytrosyytit, keskitilavuus 96 97 (82 - 98)
E-Hemoglobiini, keskimassa 32 32 (27 - 33)
E-Hemoglobiini, keskimassakonsentraatio 331 335 (320 - 355)
B-Trombosyytit 238 300 (145 - 360)
B-Hemoglobiini 174 165 (134 - 167)
L-Neutrofiilit 45% 39% (41% - 81%)
L-Lymfosyytit 49% 53% (20% - 45%)
L-Muut 7% 8% (1% - 15%)
B-Neutrofiilit 2.9 2.8 (1.5 - 6.7)
B-Lymfosyytit 3.2 3.9 (1.3 - 3.6)
B-Muut 0.4 0.6
fP-Glukoosi 4.6 (4.2 - 6)
P-Alaniiniaminotransferaasi 27 (0 - 50)
P-Kreatiniini 104 97 (60 - 100)
S-Kalium 4.5 (3.6 - 5.0)
S-Natrium 140 (137 - 145)
Mua mietityttää eniten neutrofiili- ja lymfosyyttiarvot, jotka keikkuvat siellä viitteiden rajamaissa. Arvot olivat vastaavia myös 2017 alkuvuoden labroissa.