81,283,501 vs 74,223,975
Tiedät varmaan mitkä luvut. Tätähän se kansan parissa oli Trumpille.
Eniten koskaan ääniä saanut USAn istuva presidentti. Kyllä kaikki tosimiehet ja naiset Trumpia äänesti. Sellaiset jotka urheilutapahtumissa käy. Eihän nyt Biden oikeasti ole kirkkaasti suositumpi kuin Obama. Kova pelottelukampanja. Nyt Biden mokannut kaiken mitä väitettiin että tapahtuu jos Trump, Putinin Venäjä laajenee, sota Lähi-Idässä, inflaatio ja korot. Kaiken Biden mokannut. Niin seuraava kortti sitten lukuisat oikeusjutut Trumpin karaktäärin tahrimiseksi, ettei ihmiset kiinnittäisi huomiota reaalimaailman asioihin.
Trump johtanut niukasti koko ajan, nyt taitaa jo oikeustoimet toimia toivotusti, Bidenille kääntymässä:
May 31 | 2,200 | RV | Morning Consult | Biden | 45% | 44% | Trump | Biden | +1 | ||
May 30-31 | 2,556 | A | Ipsos | Reuters | Biden | 34% | 33% | Trump | More | Biden | +1 |
May 30-31 | 2,135 | RV | Ipsos | Reuters | Biden | 39% | 37% | Trump | More | Biden | +2 |
May 30-31 | 2,556 | A | Ipsos | Reuters | Biden | 36% | 36% | Trump | EVEN | ||
May 30-31 | 2,135 | RV | Ipsos | Reuters | Biden | 41% | 39% | Trump | Biden | +2 | |
May 30-31 | 1,006 | RV | HarrisX | Forbes | Biden | 41% | 43% | Trump | More | Trump | +2 |
May 30-31 | 1,006 | RV | HarrisX | Forbes | Biden | 49% | 51% | Trump | Trump | +2 | |
May 26-28 | 10,721 | RV | Morning Consult | Biden | 42% | 44% | Trump | Trump | +2 | ||
May 25-28 | 1,547 | RV | YouGov | The Economist | Biden | 40% | 41% | Trump | More | Trump | +1 |
May 24-26 | 883 | LV | Leger | The Canadian Press | Biden | 37% | 39% | Trump | More | Trump | +2 |
May 24-26 | 883 | LV | Leger | The Canadian Press | Biden | 42% | 43% | Trump | Trump | +1 | |
May 23-25 | 4,000 | RV | Morning Consult | Biden | 43% | 44% | Trump | Trump | +1 | ||
May 21-23 | 1,000 | LV | McLaughlin & Associates | Lawrence Kadish | Biden | 38% | 42% | Trump | More | Trump | +4 |
May 21-23 | 1,000 | LV | McLaughlin & Associates | Lawrence Kadish | Biden | 44% | 46% | Trump | Trump | +2 | |
May 21-23 | 1,122 | RV | Marist College | NPR, PBS NewsHour | Biden | 40% | 44% | Trump | More | Trump | +4 |
Näin se homma toimii.