Kädenvääntö


View: https://youtu.be/NHI_ILGp9JU


Tämä on kyllä hieno voimannäyttö Toddzillalta. RVJ on painoluokkansa huippua ja ei mitään jakoa Toddzillaa vastaan.



View: https://m.youtube.com/watch?v=4aNkonjKRfA


RVJ:n huippuus omassa painoluokassaan on ollu mulle aina kyseenalaista 😁 Ois hauska nähä mies Nemiroffissa, top8:ssa tai vaikka ihan MM kisoissa ni saisi tatsia mikä leveli suhteessa euroopan mörköihin!

Hänen sarjassaan (noin 90kg) aika kovaa pullaa kumminki tarjolla.
 

View: https://m.youtube.com/watch?v=4aNkonjKRfA


RVJ:n huippuus omassa painoluokassaan on ollu mulle aina kyseenalaista 😁 Ois hauska nähä mies Nemiroffissa, top8:ssa tai vaikka ihan MM kisoissa ni saisi tatsia mikä leveli suhteessa euroopan mörköihin!

Hänen sarjassaan (noin 90kg) aika kovaa pullaa kumminki tarjolla.


Onko niin että jenkeissä on tossa painoluokassa heikommat huiput kuin muualla maailmassa? Ei mitään sanaa Toddzillalla Babaevia vastaan tossa ja jenkeissä haastaa paljon isompiakin ukkoja hyvin. Bagent tais sanoakkin että jenkeissä Toddzilla pystyy haastaa hewareita paljon paremmin kuin europaassa middleweightit pystyy haastaa heavyweightin huippuja.
 
Onko niin että jenkeissä on tossa painoluokassa heikommat huiput kuin muualla maailmassa? Ei mitään sanaa Toddzillalla Babaevia vastaan tossa ja jenkeissä haastaa paljon isompiakin ukkoja hyvin. Bagent tais sanoakkin että jenkeissä Toddzilla pystyy haastaa hewareita paljon paremmin kuin europaassa middleweightit pystyy haastaa heavyweightin huippuja.

Yksi syy saattaa kans olla wallin ja waffin eri säännöt? Esim se Italian super toprollaaja Gaspariini hävis ihan pystyyn wallin säännöillä Maskille. Näytti että ei osannu starttaa wallin säännöillä lainkaan.

Sama sit toisinperin että joku Barbosa on kymmenes nemiroffin alle 105kg sarjassa, kun tottunu että ennen GOta ranne saa liikkua miten paljon vaan ja kyynärpää saa olla vastustajan tyynyllä 😁
 

View: https://m.youtube.com/watch?v=LeC5NAiAJ5A


2015 ainakin pieksi vielä Lupkesin 💪 Vastaa suoritteena jotain kymmentä waf maailmanmestaruutta 😂

Oho melko helposti voitti, tämä matsi on mennyt itseltä kokonaan ohi.
Richard Lupkes on kyllä geneettinen friikki, omien sanojensa mukaan ainoat väännöt tulee kisoissa ja valtavat lihasmassat vieläkin yli 60v iässä.
Nostanut myös thomas inchin ajatuksella "hieno käsipaino, kokeillaan" :D
 
Halpa treeni"pöytä", voi kotona leikkiä Larrattia :D
20200826_175454.jpg
 

Pure Creatine 300 g -25%

Puhdaslaatuinen kreatiinimonohydraatti

14,90€
 
Pistetään välillä Sarah Backmanin videoita:



 
 
 
Helsinki open kilpailun tulokset:

SENIOR MEN LEFT 90
1 0001 KINNUNEN, JAAKKO HAK 10
2 0016 MOKSI, AKU HAK 7
3 0008 ZUBAR, ANDREI ESTONIA 5
4 0010 HOZHABRI, MAZIAV IRAN 4
5 0006 LINDSTRÖM, TONI TAMPERE 3
6 0005 VARTIAINEN, JUHO JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT 2
7 0009 VAHTO, JARNO TAMPERE 1
8 0007 MEIJANEN, MARKO TAMPERE 0
9 0018 ABELE, DAVIS LATVIA 0
10 0019 SALMI, ANTTI HAK 0
11 0012 JOUTSIMO, AARO SUOMI 0
12 0017 ********, SAKU SUOMI 0

SENIOR MEN LEFT 90+
1 0026 KALEJS, MÄRIS LATVIA 10
2 0001 KINNUNEN, JAAKKO HAK 7
3 0002 PAJUNEN, JUHANI TAMPERE 5
4 0011 JUVONEN, TOPI HAK 4
5 0003 MIKKONEN, JUHA TAMPERE 3
6 0024 RUBENIS, MODRIS LATVIA 2
7 0010 HOZHABRI, MAZIAV IRAN 1
8 0004 SARIOLA, SIMO HAK 0
9 0020 LOMMI, MARKO SKIP TEAM 0
10 0023 SIRKKILÄ, PERTTU TAMPERE 0
11 0008 ZUBAR, ANDREI ESTONIA 0
12 0018 ABELE, DAVIS LATVIA 0
13 0019 SALMI, ANTTI HAK 0
14 0006 LINDSTRÖM, TONI TAMPERE 0
15 0021 KONTINEN, MARTIN SKIP TEAM 0
16 0022 PISKONEN, SAMI SKIP TEAM 0
17 0015 HEINO, LEEVI HAK 0
18 0025 KUKS, MIHKELL JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT 0
19 0005 VARTIAINEN, JUHO JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT 0
Sign of Referee Sign of Secretary
............... ...............
SENIOR MEN RIGHT 90
1 0010 HOZHABRI, MAZIAV IRAN 10
2 0008 ZUBAR, ANDREI ESTONIA 7
3 0007 MEIJANEN, MARKO TAMPERE 5
4 0016 MOKSI, AKU HAK 4
5 0006 LINDSTRÖM, TONI TAMPERE 3
6 0005 VARTIAINEN, JUHO JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT 2
7 0019 SALMI, ANTTI HAK 1
8 0018 ABELE, DAVIS LATVIA 0
9 0009 VAHTO, JARNO TAMPERE 0
10 0017 ********, SAKU SUOMI 0
11 0012 JOUTSIMO, AARO SUOMI 0
Sign of Referee Sign of Secretary
............... ...............
SENIOR MEN RIGHT 90+
1 0026 KALEJS, MÄRIS LATVIA 10
2 0024 RUBENIS, MODRIS LATVIA 7
3 0011 JUVONEN, TOPI HAK 5
4 0006 LINDSTRÖM, TONI TAMPERE 4
5 0002 PAJUNEN, JUHANI TAMPERE 3
6 0003 MIKKONEN, JUHA TAMPERE 2
7 0010 HOZHABRI, MAZIAV IRAN 1
8 0021 KONTINEN, MARTIN SKIP TEAM 0
9 0023 SIRKKILÄ, PERTTU TAMPERE 0
10 0019 SALMI, ANTTI HAK 0
11 0008 ZUBAR, ANDREI ESTONIA 0
12 0018 ABELE, DAVIS LATVIA 0
13 0016 MOKSI, AKU HAK 0
14 0004 SARIOLA, SIMO HAK 0
15 0005 VARTIAINEN, JUHO JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT 0
16 0022 PISKONEN, SAMI SKIP TEAM 0
17 0020 LOMMI, MARKO SKIP TEAM 0
18 0025 KUKS, MIHKELL JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT 0
19 0015 HEINO, LEEVI HAK 0
20 0009 VAHTO, JARNO TAMPERE 0
 

Suositut

Back
Ylös Bottom