Ekat harjotukset sit ajeltu. Mutta eipä noista viä juuta eikä jaata oikein osaa sanoa, kun tuppaa ni testaamista olemaan. Wurz ajeli hyvin. Vähän vähiin jäi molempien Williamsien kierrokset, Nicolle tais jäädä vaan 6 ja sijoitus sen moinen sitten kans. Räikkönen heitti ihan ok kierroksia. Ei mitää järin hälyyttävää ainakaan toistaseks.
Huh, että vihaan näitä aikasia herätyksiä mutta pitäähän sitä kiskoa ittesä 07.50 hereille aamulla et aika-ajot näkee. Eipä muuta kun sormet ja varpaat ristiin että Kimillä kestää kalusto.
-edit-
pistetään vaikka tähän viä tulokset, poimittuna Maikkarin nettisivuilta.
1. Davidson Honda 1.35,041 14 kierrosta *
2. Wurz Williams-Cosworth + 0,347 30 *
3. Alonso Renault + 0,765 14
4. Massa Ferrari + 0,883 22
5. Räikkönen McLaren-Mercedes + 1,091 15
6. Fisichella Renault + 1,141 14
7. M.Schumacher Ferrari + 1,576 17
8. Button Honda + 1,620 12
9. Villeneuve BMW-Sauber + 2,004 9
10. Barrichello Honda + 2,229 13
11. R.Schumacher Toyota + 2,276 23
12. Heidfeld BMW-Sauber + 2,377 7
13. Kubica BMW-Sauber + 2,416 28 *
14. Montoya McLaren-Mercedes + 2,422 12
15. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth + 2,549 22
16. Coulthard Red Bull-Ferrari + 2,562 8
17. Trulli Toyota + 2,654 20
18. Jani Toro Rosso-Cosworth + 2,790 23 *
19. Speed Toro Rosso-Cosworth + 2,885 21
20. Webber Williams-Cosworth + 3,040 5
21. Rosberg Williams-Cosworth + 3,164 6
22. Mondini MF1-Toyota + 3,215 20 *
23. Klien Red Bull-Ferrari + 3,603 10
24. Albers MF1-Toyota + 3,877 20
25. Doornbos Red Bull-Ferrari + 4,064 28 *
26. Monteiro MF1-Toyota + 4,375 20
27. Sato Super Aguri-Honda + 6,508 22
28. Ide Super Aguri-Honda + 8,123 16