Mitä sulla Lofty on päivän sisältä alle 19 kwh päivässä? Ei varmaan mitään pyykkirumbaa?
Tässä viime keskiikon kulutus tunti tunnilta, eli yhtseensä siis 21,82 kwh joka oli tässä parin viikon alhaisin kulutus. Ei mikään huippulämmin päivä ja tais telkkarikin olla päällä tyyliin koko päivän kun oltiin saikulla kotona.
ke 25.4.2012 Sähkön käyttö (kWh) Tuote °C
00:00 - 01:00 1,14 Energia 4
01:00 - 02:00 0,63 Energia 3,7
02:00 - 03:00 1,2 Energia 3,6
03:00 - 04:00 0,47 Energia 3,3
04:00 - 05:00 2,18 Energia 2,6
05:00 - 06:00 0,97 Energia 2,2
06:00 - 07:00 0,52 Energia 2,1
07:00 - 08:00 1,1 Energia 2,4
08:00 - 09:00 0,53 Energia 2,8
09:00 - 10:00 1,06 Energia 3,7
10:00 - 11:00 0,43 Energia 3,8
11:00 - 12:00 1,04 Energia 4,4
12:00 - 13:00 0,41 Energia 4,7
13:00 - 14:00 1,07 Energia 5,6
14:00 - 15:00 0,4 Energia 6,7
15:00 - 16:00 0,82 Energia 7,7
16:00 - 17:00 0,61 Energia 8,5
17:00 - 18:00 0,7 Energia 9,1
18:00 - 19:00 0,71 Energia 8,9
19:00 - 20:00 0,97 Energia 7,8
20:00 - 21:00 0,56 Energia 6,1
21:00 - 22:00 1,87 Energia 3,8
22:00 - 23:00 0,65 Energia 1,4
23:00 - 00:00 1,78 Energia 1
21,82
EDIT: Tuo ilta-ajan lämpötila tuossa vähän vielä vääristää totuutta kun tuo mittari on länteen ja silloin siihen pääsee ilta-aurinko paistamaan.