24.3. Ruotsi: kuolleita 36, tehohoidossa 136 - Suomi: kuolleita 1, tehohoidossa 17
25.3. Ruotsi: kuolleita 63, tehohoidossa 168 - Suomi: kuolleita 3, tehohoidossa 22
26.3. Ruotsi: kuolleita 77, tehohoidossa 210 - Suomi: kuolleita 5, tehohoidossa 24
27.3. Ruotsi: kuolleita 92, tehohoidossa 160 - Suomi: kuolleita 7, tehohoidossa 32
28.3. Ruotsi: kuolleita 102, tehohoidossa 182 - Suomi: kuolleita 9, tehohoidossa 31
29.3. Ruotsi: kuolleita 110, tehohoidossa 269 - Suomi: kuolleita 12, tehohoidossa 41
30.3. Ruotsi: kuolleita 146, tehohoidossa 311 - Suomi: kuolleita 13, tehohoidossa 49
31.3. Ruotsi: kuolleita 180, tehohoidossa 293 - Suomi: kuolleita 17, tehohoidossa 56
1.4. Ruotsi: kuolleita 239, tehohoidossa 312 - Suomi: kuolleita 17, tehohoidossa 62
2.4. Ruotsi: kuolleita 282, tehohoidossa 440 - Suomi: kuolleita 19, tehohoidossa 65
3.4. Ruotsi: kuolleita 333, tehohoidossa 363 - Suomi: kuolleita 20, tehohoidossa 72
4.4. Ruotsi: kuolleita 373, tehohoidossa 379 - Suomi: kuolleita 25, tehohoidossa 75
5.4. Ruotsi: kuolleita 401, tehohoidossa 406 - Suomi: kuolleita 28, tehohoidossa 76
6.4. Ruotsi: kuolleita 477, tehohoidossa 427 - Suomi: kuolleita 28, tehohoidossa 81
7.4. Ruotsi: kuolleita 591, tehohoidossa 438 - Suomi: kuolleita 34, tehohoidossa 83
8.4. Ruotsi: kuolleita 687, tehohoidossa 469 - Suomi: kuolleita 40, tehohoidossa 82
9.4. Ruotsi: kuolleita 793, tehohoidossa 464 - Suomi: kuolleita 42, tehohoidossa 82
10.4. Ruotsi: kuolleita 870, tehohoidossa 486 - Suomi: kuolleita 48, tehohoidossa 81
Anestesialääke Propofolin tarve on moninkertaistunut koronaviruskriisin takia.
www.is.fi
Tämä on muuten todella karu uutinen