- Liittynyt
- 17.4.2002
- Viestejä
- 878
Ei varmaankaan ole vielä täällä ollut puhetta Venäjän voimanoston mestaruuskisoista. Tuntuu olevan rauta kevyttä tuolla itänaapurissa. Tulokset ovat aika karua luettavaa, tässä yksi mikä pisti silmään:
+125kg
Bondarenko Vladimir 1978 151,00 432,5 275,0 392,5 1100,0
Siinä on jo pientä haastetta itse Sidersillekin, ikääkin on muuten herroilla saman verran. Siinä meni kyykyn EE uusiksi.
110 kg:n sarjassa 4 yli tonnin yhteistulosta ja 125 kg:n sarjassa 5. 400 kg tai enemmän kyykkäsi äkkiä laskettuna 10 miestä. Kaikkiaan uskomattoman laaja ja kova taso. Tuossa tulokset 82,5 kg:sta ylöspäin:
04.03.2005 -82.5kg
1. Bogdanov Sergej 1985 81,55 322,5 247,5 312,5 882,5
2. Dvornikov Dmitrij 1982 82,45 340,0 220,0 305,0 865,0
3. Vostrikov Ruslan 1979 81,30 332,5 202,5 325,0 860,0
4. Bazunov Nikolaj 1985 82,20 320,0 207,5 302,5 830,0
5. Alzibeev Andrej 1978 82,35 325,0 180,0 315,0 820,0
6. Schvezov Dmitrij 1979 82,45 340,0 190,0 290,0 820,0
7. Kokornov Alexander 1964 82,00 312,5 195,0 295,0 802,5
8. Gorunov Andrej 1970 81,00 340,0 200,0 260,0 800,0
9. Tschvanov Oleg 1977 81,60 260,0 200,0 332,5 792,5
10. Rjabov Denis 1983 81,05 300,0 185,0 290,0 775,0
11. Lustschaj Vladimir 1975 82,10 295,0 190,0 290,0 775,0
12. Musajev Israil 1981 81,85 320,0 190,0 250,0 760,0
13. Fjodorov Nikolaj 1967 82,05 270,0 172,5 265,0 707,5
05.03.2005 -90.0kg
1. Tarasenko Andrej 1975 90,00 360,0 257,5 340,0 957,5
2. Màlunin Aleksej 1978 89,95 350,0 245,0 320,0 915,0
3. Unt Maksim 1981 90,00 345,0 205,0 327,5 877,5
4. Alekseev Alexander 1977 86,45 340,0 235,0 300,0 875,0
5. Kudritsch Valerij 1977 88,90 365,0 190,0 310,0 865,0
6. Onofrijenko Aleksej 1974 89,85 330,0 190,0 327,5 847,5
7. Usanov Vadim 1977 90,00 300,0 210,0 330,0 840,0
8. Mitin Pavel 1969 89,65 305,0 210,0 290,0 805,0
9. Kondratovitsch V. 1983 89,80 315,0 200,0 290,0 805,0
10. Agafonov Vitalij 1976 90,00 305,0 210,0 290,0 805,0
11. Fachrutdinov Arthur 1981 87,40 290,0 190,0 255,0 735,0
05.03.2005 -100.0kg
1. Barchatov Maksim 1981 99,95 385,0 265,0 365,0 1015,0
2. Otavin Konstantin 1973 99,70 365,0 270,0 335,0 970,0
3. Fedenko Dmitrij 1975 99,40 385,0 237,5 340,0 962,5
4. Lichanov Dmitrij 1979 99,10 372,5 250,0 337,5 960,0
5. Balujev Aleksej 1978 98,95 350,0 217,5 332,5 900,0
6. Timofejev Oleg 1976 99,10 340,0 240,0 300,0 880,0
7. Smoljakov Igor 1971 93,60 350,0 220,0 300,0 870,0
8. Kim Michail 1980 98,60 310,0 197,5 342,5 850,0
9. Sakljakov Dmitrij 1980 99,55 340,0 215,0 295,0 850,0
10. Baskarev Alexander 1981 96,75 295,0 207,5 295,0 797,5
11. Tscheremisin Andrej 1972 98,65 300,0 210,0 240,0 750,0
12. Seleznev Roman 1975 100,00 270,0 220,0 260,0 750,0
13. Krjukov Vladislav 1975 99,45 252,5 190,0 280,0 722,5
05.03.2005 -110.0kg
1. Dedulia Valentin 1977 109,15 420,0 250,0 367,5 1037,5
2. Suslov Nikolaj 1979 109,10 402,5 270,0 362,5 1035,0
3. Fedorenko Jurij 1974 108,20 390,0 262,5 380,0 1032,5
4. Medvedev Igor 1980 109,40 400,0 270,0 362,5 1032,5
5. Schurbenkov Andrej 1979 108,30 375,0 247,5 360,0 982,5
6. Gratschjev Jevgenij 1974 108,95 400,0 210,0 342,5 952,5
7. Iljitschjev Nikolaj 1977 106,00 350,0 225,0 370,0 945,0
8. Sorokin Andrej 1974 106,95 400,0 225,0 320,0 945,0
9. Kazakov Alexander 1972 109,30 385,0 200,0 345,0 930,0
10. Drogobuzhev Alexande 1975 105,90 340,0 240,0 320,0 900,0
11. Maltschenkov Jevgeni 1973 104,05 330,0 225,0 335,0 890,0
12. Dobrjakov Sergej 1978 109,40 332,5 235,0 312,5 880,0
13. Kurzev Jevgenij 1971 109,90 340,0 230,0 310,0 880,0
14. Baschchadzhijev Ò. 1978 105,65 340,0 210,0 320,0 870,0
15. Romanov Vjatscheslav 1967 108,90 362,5 220,0 287,5 870,0
16. Hadzhi Sergej 1972 109,70 330,0 230,0 310,0 870,0
17. Menschikov Sergej 1971 109,90 335,0 230,0 305,0 870,0
18. Schapkov Stanislav 1983 109,40 325,0 215,0 310,0 850,0
19. Norkin Aleksej 1966 107,75 300,0 220,0 250,0 770,0
06.03.2005 -125.0kg
1. Malanitschev Andrej 1977 124,40 400,0 255,0 385,0 1040,0
2. Kotkov Vladimir 1980 116,10 400,0 270,0 345,0 1015,0
3. Podtinniy Maksim 1972 124,90 415,0 222,5 375,0 1012,5
4. Gurjanov Maksim 1975 124,90 385,0 275,0 352,5 1012,5
5. Gagin Igor 1969 123,60 405,0 255,0 340,0 1000,0
6. Grinjaev Sergej 1977 119,65 360,0 272,5 332,5 965,0
7. Sinovjev Michail 1979 121,20 380,0 255,0 320,0 955,0
8. Korotkov Maksim 1974 118,05 385,0 247,5 320,0 952,5
9. Schivljakov Michail 1980 117,00 365,0 245,0 330,0 940,0
10. Vlasov Jevgenij 1979 116,70 320,0 220,0 370,0 910,0
11. Solodov Anton 1985 121,50 370,0 230,0 310,0 910,0
12. Puzanov Michail 1970 123,70 350,0 220,0 330,0 900,0
13. Melnikov Roman 1983 124,20 355,0 242,5 302,5 900,0
14. Kasanzev Igor 1968 124,90 340,0 275,0 285,0 900,0
15. Birjukov Valentin 1976 123,80 355,0 215,0 320,0 890,0
03.03.2005 +125.0kg
1. Bondarenko Vladimir 1978 151,00 432,5 275,0 392,5 1100,0
2. Kalinitschenko V. 1972 146,90 380,0 275,0 360,0 1015,0
3. Lambrionidis Femis 1985 131,50 400,0 260,0 340,0 1000,0
4. Michejev Vitalij 1977 143,80 382,5 277,5 320,0 980,0
5. Vasnezov Arkadij 1976 135,50 390,0 210,0 340,0 940,0
6. Tschetschurin Dmitrij 1977 131,55 300,0 280,0 320,0 900,0
Lähde: Saken sivut
+125kg
Bondarenko Vladimir 1978 151,00 432,5 275,0 392,5 1100,0
Siinä on jo pientä haastetta itse Sidersillekin, ikääkin on muuten herroilla saman verran. Siinä meni kyykyn EE uusiksi.
110 kg:n sarjassa 4 yli tonnin yhteistulosta ja 125 kg:n sarjassa 5. 400 kg tai enemmän kyykkäsi äkkiä laskettuna 10 miestä. Kaikkiaan uskomattoman laaja ja kova taso. Tuossa tulokset 82,5 kg:sta ylöspäin:
04.03.2005 -82.5kg
1. Bogdanov Sergej 1985 81,55 322,5 247,5 312,5 882,5
2. Dvornikov Dmitrij 1982 82,45 340,0 220,0 305,0 865,0
3. Vostrikov Ruslan 1979 81,30 332,5 202,5 325,0 860,0
4. Bazunov Nikolaj 1985 82,20 320,0 207,5 302,5 830,0
5. Alzibeev Andrej 1978 82,35 325,0 180,0 315,0 820,0
6. Schvezov Dmitrij 1979 82,45 340,0 190,0 290,0 820,0
7. Kokornov Alexander 1964 82,00 312,5 195,0 295,0 802,5
8. Gorunov Andrej 1970 81,00 340,0 200,0 260,0 800,0
9. Tschvanov Oleg 1977 81,60 260,0 200,0 332,5 792,5
10. Rjabov Denis 1983 81,05 300,0 185,0 290,0 775,0
11. Lustschaj Vladimir 1975 82,10 295,0 190,0 290,0 775,0
12. Musajev Israil 1981 81,85 320,0 190,0 250,0 760,0
13. Fjodorov Nikolaj 1967 82,05 270,0 172,5 265,0 707,5
05.03.2005 -90.0kg
1. Tarasenko Andrej 1975 90,00 360,0 257,5 340,0 957,5
2. Màlunin Aleksej 1978 89,95 350,0 245,0 320,0 915,0
3. Unt Maksim 1981 90,00 345,0 205,0 327,5 877,5
4. Alekseev Alexander 1977 86,45 340,0 235,0 300,0 875,0
5. Kudritsch Valerij 1977 88,90 365,0 190,0 310,0 865,0
6. Onofrijenko Aleksej 1974 89,85 330,0 190,0 327,5 847,5
7. Usanov Vadim 1977 90,00 300,0 210,0 330,0 840,0
8. Mitin Pavel 1969 89,65 305,0 210,0 290,0 805,0
9. Kondratovitsch V. 1983 89,80 315,0 200,0 290,0 805,0
10. Agafonov Vitalij 1976 90,00 305,0 210,0 290,0 805,0
11. Fachrutdinov Arthur 1981 87,40 290,0 190,0 255,0 735,0
05.03.2005 -100.0kg
1. Barchatov Maksim 1981 99,95 385,0 265,0 365,0 1015,0
2. Otavin Konstantin 1973 99,70 365,0 270,0 335,0 970,0
3. Fedenko Dmitrij 1975 99,40 385,0 237,5 340,0 962,5
4. Lichanov Dmitrij 1979 99,10 372,5 250,0 337,5 960,0
5. Balujev Aleksej 1978 98,95 350,0 217,5 332,5 900,0
6. Timofejev Oleg 1976 99,10 340,0 240,0 300,0 880,0
7. Smoljakov Igor 1971 93,60 350,0 220,0 300,0 870,0
8. Kim Michail 1980 98,60 310,0 197,5 342,5 850,0
9. Sakljakov Dmitrij 1980 99,55 340,0 215,0 295,0 850,0
10. Baskarev Alexander 1981 96,75 295,0 207,5 295,0 797,5
11. Tscheremisin Andrej 1972 98,65 300,0 210,0 240,0 750,0
12. Seleznev Roman 1975 100,00 270,0 220,0 260,0 750,0
13. Krjukov Vladislav 1975 99,45 252,5 190,0 280,0 722,5
05.03.2005 -110.0kg
1. Dedulia Valentin 1977 109,15 420,0 250,0 367,5 1037,5
2. Suslov Nikolaj 1979 109,10 402,5 270,0 362,5 1035,0
3. Fedorenko Jurij 1974 108,20 390,0 262,5 380,0 1032,5
4. Medvedev Igor 1980 109,40 400,0 270,0 362,5 1032,5
5. Schurbenkov Andrej 1979 108,30 375,0 247,5 360,0 982,5
6. Gratschjev Jevgenij 1974 108,95 400,0 210,0 342,5 952,5
7. Iljitschjev Nikolaj 1977 106,00 350,0 225,0 370,0 945,0
8. Sorokin Andrej 1974 106,95 400,0 225,0 320,0 945,0
9. Kazakov Alexander 1972 109,30 385,0 200,0 345,0 930,0
10. Drogobuzhev Alexande 1975 105,90 340,0 240,0 320,0 900,0
11. Maltschenkov Jevgeni 1973 104,05 330,0 225,0 335,0 890,0
12. Dobrjakov Sergej 1978 109,40 332,5 235,0 312,5 880,0
13. Kurzev Jevgenij 1971 109,90 340,0 230,0 310,0 880,0
14. Baschchadzhijev Ò. 1978 105,65 340,0 210,0 320,0 870,0
15. Romanov Vjatscheslav 1967 108,90 362,5 220,0 287,5 870,0
16. Hadzhi Sergej 1972 109,70 330,0 230,0 310,0 870,0
17. Menschikov Sergej 1971 109,90 335,0 230,0 305,0 870,0
18. Schapkov Stanislav 1983 109,40 325,0 215,0 310,0 850,0
19. Norkin Aleksej 1966 107,75 300,0 220,0 250,0 770,0
06.03.2005 -125.0kg
1. Malanitschev Andrej 1977 124,40 400,0 255,0 385,0 1040,0
2. Kotkov Vladimir 1980 116,10 400,0 270,0 345,0 1015,0
3. Podtinniy Maksim 1972 124,90 415,0 222,5 375,0 1012,5
4. Gurjanov Maksim 1975 124,90 385,0 275,0 352,5 1012,5
5. Gagin Igor 1969 123,60 405,0 255,0 340,0 1000,0
6. Grinjaev Sergej 1977 119,65 360,0 272,5 332,5 965,0
7. Sinovjev Michail 1979 121,20 380,0 255,0 320,0 955,0
8. Korotkov Maksim 1974 118,05 385,0 247,5 320,0 952,5
9. Schivljakov Michail 1980 117,00 365,0 245,0 330,0 940,0
10. Vlasov Jevgenij 1979 116,70 320,0 220,0 370,0 910,0
11. Solodov Anton 1985 121,50 370,0 230,0 310,0 910,0
12. Puzanov Michail 1970 123,70 350,0 220,0 330,0 900,0
13. Melnikov Roman 1983 124,20 355,0 242,5 302,5 900,0
14. Kasanzev Igor 1968 124,90 340,0 275,0 285,0 900,0
15. Birjukov Valentin 1976 123,80 355,0 215,0 320,0 890,0
03.03.2005 +125.0kg
1. Bondarenko Vladimir 1978 151,00 432,5 275,0 392,5 1100,0
2. Kalinitschenko V. 1972 146,90 380,0 275,0 360,0 1015,0
3. Lambrionidis Femis 1985 131,50 400,0 260,0 340,0 1000,0
4. Michejev Vitalij 1977 143,80 382,5 277,5 320,0 980,0
5. Vasnezov Arkadij 1976 135,50 390,0 210,0 340,0 940,0
6. Tschetschurin Dmitrij 1977 131,55 300,0 280,0 320,0 900,0
Lähde: Saken sivut