Tuloluokka, €
Tulonsaajat Tulojen %-jakauma Verojen %- jakauma
Miehet Naiset Yhteensä
1 000 % % %
- 1 499 115 112 5,2 0,1 0,0
1 500- 3 499 81 86 3,8 0,5 0,1
3 500- 4 999 46 69 2,6 0,6 0,2
5 000- 6 499 102 149 5,7 1,6 0,6
6 500- 8 499 115 196 7,1 2,6 0,9
8 500- 9 999 83 147 5,2 2,4 1,1
10 000- 13 499 197 303 11,4 6,6 4,0
13 500- 16 499 144 185 7,5 5,6 4,2
16 500- 24 999 407 537 21,4 22,1 19,1
25 000- 34 999 390 286 15,3 22,3 22,7
35 000- 49 999 244 102 7,9 16,0 19,1
50 000- 153 45 4,5 19,7 28,0
Muut 54 56 2,5 0,0 0,0
Yhteensä 2 133 2 274 100 100
Tilastotieteen tunnilla :D