Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Aivan saatanan hyvä toi Forssaoperation. Kirjoittajan on pakko olla Forssalainen, kun tietää liikaa paikallisia asioita. Etenkin "Maisterin" kuvaaminen kaksoisagenttina, jolla oli useita peiterooleja, oli aika riemastuttava. Maisteri nimittäin oli joskus 90-luvun lopussa kai Forssa-cityn kuuluisin puliukko. Väitettiin, että oli lukenut itsensä ihan maisteriksi, mutta alkoikin sitten alkoholinkäytön ammattilaiseksi.Kolme sivua tekstiä ja kukaan ei ole vielä maininnut kertaakaan maagista sanaa FORSSA. Olin syksyllä parin kkn työkeikalla tuolla ja lähes päivittäin Forssan olemus ja ihmiset saivat aikaan pahoinvointia ja ihmetystä. Onko siellä keskustassa yhtään rakennusta joka olisi rakennettu 70-luvun jälkeen? Kauan ihmettelin sen yhden kadun varressa olevaa korkeallla vitun rumalla peltiaidalla aidattua aluetta. Yhdesti sitten vihdoin oli sinne portit auki ja karu totuus paljastui. Autonromuttamo ja ruosteisen rautapaskan myymälä keskellä kaupunkia joen rannalla parhaimmalla paikalla! Miten tällainen ympäristörikos voi olla mahdollista nykyajan Suomessa. En jaksa alkaa kaikkia mieleenjääneitä pikkuasioita alkaa listaamaan mutta eräänä Forssan huonona puolena voisi mainita että ilmeisesti SDP on perustettu Forssassa. Ainoana hyvänä asiana mieleen jäi se yksi hotellin lähibaarin myyjätyttö joka jaksoi iltaisin kantaa minulle pöytään naaman eteen kaljaa pyytämättä ja kehtasi vielä hymyillä kun minä mietin samalla mitä ihmettä elämälläni tekisin.
http://forssaoperation.suntuubi.com/
Kunta Rikokset Asukasluku Rikokset / 1000 asukasta
Maarianhamina - Mariehamn 180 11100 16,22
Hyrynsalmi 32 2789 11,47
Helsinki - Helsingfors 6565 583091 11,26
Hanko - Hangö 106 9600 11,04
Punkaharju 41 3803 10,78
Pietarsaari - Jakobstad 211 19620 10,75
Harjavalta 81 7544 10,74
Pelkosenniemi 11 1025 10,73
Loviisa - Lovisa 77 7398 10,41
Kemi 231 22572 10,23
Forssa 179 17805 10,05
Mäntyharju 63 6475 9,73
Eckerö 9 927 9,71
Järvenpää - Träskända 372 38719 9,61
Pori - Björneborg 730 76627 9,53
Taivalkoski 42 4493 9,35
Pyhäjärvi 56 6002 9,33
Saarijärvi 99 10665 9,28
Laitila 77 8441 9,12
Sotkamo 97 10697 9,07
Puumala 23 2549 9,02
Juva 63 7059 8,92
Raahe - Brahestad 200 22499 8,89
Mikkeli - S:t Michel 432 48679 8,87
Turku - Åbo 1559 176055 8,86
Ristiina 43 4945 8,70
Inari - Enare 59 6863 8,60
Kauhajoki 123 14384 8,55
Äänekoski 173 20241 8,55
Kuhmalahti 9 1056 8,52
Iisalmi - Idensalmi 188 22167 8,48
Vaasa - Vasa 497 59163 8,40
Uusikaupunki - Nystad 133 15876 8,38
Perho 25 2986 8,37
Riihimäki 239 28585 8,36
Kittilä 51 6116 8,34
Kajaani - Kajana 311 38208 8,14
Kolari 31 3852 8,05
Savonlinna - Nyslott 223 27748 8,04
Sottunga 1 125 8,00
Vantaa - Vanda 1579 197468 8,00
Kokkola - Karleby 364 45893 7,93
Heinola 160 20375 7,85
Oulainen 62 7931 7,82
Parikkala 46 5886 7,82
Kaustinen - Kaustby 33 4297 7,68
Valtimo 19 2479 7,66
Varkaus 175 22939 7,63
Ikaalinen - Ikalis 56 7426 7,54
Pieksämäki 151 20158 7,49
Enonkoski 12 1617 7,42
Kuopio 682 92599 7,37
Raasepori - Raseborg 212 28949 7,32
Rovaniemi 437 59840 7,30
Kerava - Kervo 247 33826 7,30
Sysmä 32 4391 7,29
Jyväskylä 939 129621 7,24
Lahti - Lahtis 730 100833 7,24
Sauvo - Sagu 22 3041 7,23
Mynämäki 58 8041 7,21
Kokemäki - Kumo 58 8076 7,18
Seinäjoki 409 57026 7,17
Kemijärvi 61 8516 7,16
Leppävirta 76 10638 7,14
Viitasaari 51 7196 7,09
Keuruu 76 10761 7,06
Lumijoki 14 1990 7,04
Porvoo - Borgå 340 48580 7,00
Joensuu 507 72704 6,97
Kangasniemi 42 6030 6,97
Outokumpu 52 7496 6,94
Utsjoki 9 1302 6,91
Naantali - Nådendal 128 18539 6,90
Vaala 23 3401 6,76
Imatra 193 28674 6,73
Alajärvi 70 10571 6,62
Hämeenlinna - Tavastehus 441 66620 6,62
Salla 28 4230 6,62
Karkkila - Högfors 60 9109 6,59
Lapinlahti 49 7529 6,51
Evijärvi 18 2772 6,49
Kuusamo 107 16666 6,42
Kaavi 22 3430 6,41
Nurmes 55 8576 6,41
Vihti - Vichtis 178 27863 6,39
Oulu - Uleåborg 887 139139 6,37
Raisio - Reso 152 24186 6,28
Tampere - Tammerfors 1296 211458 6,13
Koski Tl 15 2454 6,11
Rääkkylä 16 2622 6,10
Kesälahti 15 2464 6,09
Posio 24 3949 6,08
Lapua - Lappo 87 14317 6,08
Kankaanpää 74 12219 6,06
Siikalatva 38 6294 6,04
Kirkkonummi - Kyrkslätt 220 36506 6,03
Jämsä 138 22946 6,01
Simo 21 3497 6,01
Vihanti 19 3174 5,99
Nilsiä 39 6522 5,98
Rautalampi 21 3517 5,97
Loppi 49 8233 5,95
Virolahti 21 3532 5,95
Kouvola 522 88173 5,92
Lappeenranta - Villmanstrand 416 70404 5,91
Laihia - Laihela 46 7792 5,90
Ranua 26 4408 5,90
Ruotsinpyhtää - Strömfors 17 2888 5,89
Kyyjärvi 9 1536 5,86
Heinävesi 23 3973 5,79
Vieremä 23 3986 5,77
Hirvensalmi 14 2437 5,74
Kylmäkoski 15 2613 5,74
Tohmajärvi 29 5077 5,71
Orivesi 55 9635 5,71
Punkalaidun 19 3337 5,69
Juankoski 30 5272 5,69
Kustavi - Gustavs 5 880 5,68
Kotka 311 54765 5,68
Janakkala 95 16796 5,66
Hämeenkyrö - Tavastkyro 59 10434 5,65
Loimaa 96 17001 5,65
Rantasalmi 23 4074 5,65
Töysä 18 3194 5,64
Hartola 19 3388 5,61
Pudasjärvi 50 8942 5,59
Tuusniemi 16 2864 5,59
Kitee 52 9402 5,53
Noormarkku - Norrmark 34 6156 5,52
Muonio 13 2375 5,47
Haukipudas 102 18651 5,47
Jomala 22 4024 5,47
Kalajoki 52 9514 5,47
Tornio - Torneå 122 22432 5,44
Hyvinkää - Hyvinge 245 45259 5,41
Sulkava 16 2966 5,39
Kumlinge 2 371 5,39
Parkano 38 7070 5,37
Siikajoki 31 5775 5,37
Liperi 65 12131 5,36
Föglö 3 562 5,34
Lavia 11 2062 5,33
Utajärvi 16 3014 5,31
Eurajoki - Euraåminne 31 5871 5,28
Pälkäne 37 7020 5,27
Kurikka 76 14625 5,20
Rauma - Raumo 206 39772 5,18
Askola 25 4831 5,17
Lieksa 66 12782 5,16
Kiuruvesi 48 9317 5,15
Akaa 73 14245 5,12
Orimattila 76 14894 5,10
Muhos 45 8855 5,08
Keitele 13 2563 5,07
Huittinen 54 10703 5,05
Mänttä-Vilppula 58 11499 5,04
Ähtäri - Etseri 33 6560 5,03
Petäjävesi 20 3980 5,03
Alavus 47 9400 5,00
Oravainen - Oravais 11 2203 4,99
Polvijärvi 24 4819 4,98
Eura 62 12551 4,94
Vöyri-Maksamaa - Vörå-Maxmo 22 4480 4,91
Nivala 54 11023 4,90
Kauhava 85 17544 4,84
Karttula 17 3512 4,84
Ylöjärvi 146 30189 4,84
Finström 12 2484 4,83
Suomussalmi 45 9332 4,82
Ilomantsi - Ilomants 29 6022 4,82
Lapinjärvi - Lappträsk 14 2925 4,79
Enontekiö - Enontekis 9 1882 4,78
Espoo - Esbo 1162 244221 4,76
Varpaisjärvi 14 2953 4,74
Liminka - Limingo 42 8861 4,74
Uurainen 16 3382 4,73
Konnevesi 14 2971 4,71
Sonkajärvi 22 4694 4,69
Asikkala 40 8551 4,68
Urjala 25 5359 4,67
Säkylä 22 4719 4,66
Mäntsälä 92 19751 4,66
Nokia 146 31358 4,66
Maaninka 18 3870 4,65
Toivakka 11 2379 4,62
Paltamo 18 3918 4,59
Ylitornio - Övertorneå 22 4809 4,57
Somero 43 9401 4,57
Halsua 6 1322 4,54
Kärsämäki 13 2918 4,46
Muurame 41 9231 4,44
Salo 243 54877 4,43
Lohja - Lojo 174 39332 4,42
Kannonkoski 7 1587 4,41
Suonenjoki 33 7611 4,34
Sodankylä 38 8803 4,32
Ruovesi 22 5100 4,31
Pernaja - Pernå 17 3959 4,29
Vähäkyrö - Lillkyro 20 4742 4,22
Ylivieska 58 13879 4,18
Ilmajoki 49 11743 4,17
Rautavaara 8 1919 4,17
Vehmaa 10 2401 4,16
Karstula 19 4567 4,16
Sipoo - Sibbo 75 18035 4,16
Nousiainen - Nousis 20 4822 4,15
Joutsa 21 5092 4,12
Nurmijärvi 163 39631 4,11
Kemiönsaari - Kimitoön 30 7295 4,11
Pomarkku - Påmark 10 2484 4,03
Veteli - Vetil 14 3482 4,02
Tervo 7 1743 4,02
Ii 37 9292 3,98
Iitti 28 7044 3,98
Tuusula - Tusby 146 36771 3,97
Kiikoinen 5 1270 3,94
Haapavesi 29 7391 3,92
Lempäälä 79 20176 3,92
Siilinjärvi 82 20964 3,91
Pöytyä 33 8459 3,90
Kerimäki 22 5655 3,89
Haapajärvi 30 7715 3,89
Pielavesi 20 5148 3,89
Luumäki 20 5179 3,86
Laukaa 69 17980 3,84
Puolanka 12 3128 3,84
Kökar 1 263 3,80
Sastamala 93 24463 3,80
Tyrnävä 24 6319 3,80
Juupajoki 8 2116 3,78
Kempele 59 15659 3,77
Pornainen - Borgnäs 19 5066 3,75
Kaarina - S:t Karins 115 30750 3,74
Kuhmo 36 9632 3,74
Pello 15 4021 3,73
Pihtipudas 17 4611 3,69
Juuka 21 5703 3,68
Virrat - Virdois 28 7616 3,68
Ulvila - Ulvsby 50 13694 3,65
Vimpeli 12 3297 3,64
Isokyrö - Storkyro 18 4952 3,63
Kannus 21 5795 3,62
Rusko 21 5825 3,61
Keminmaa 31 8605 3,60
Pyhäranta 8 2229 3,59
Kontiolahti 49 13684 3,58
Tarvasjoki 7 1970 3,55
Miehikkälä 8 2279 3,51
Köyliö - Kjulo 10 2853 3,51
Joroinen - Jorois 19 5426 3,50
Nakkila 20 5716 3,50
Valkeakoski 72 20631 3,49
Kärkölä 17 4878 3,49
Kuhmoinen 9 2584 3,48
Marttila 7 2017 3,47
Tervola 12 3461 3,47
Kaskinen - Kaskö 5 1443 3,47
Myrskylä - Mörskom 7 2022 3,46
Nummi-Pusula 21 6124 3,43
Nastola 51 15062 3,39
Kangasala 96 28453 3,37
Reisjärvi 10 3020 3,31
Lieto - Lundo 53 16021 3,31
Hamina - Fredrikshamn 71 21472 3,31
Soini 8 2425 3,30
Paimio - Pemar 34 10335 3,29
Padasjoki 11 3449 3,19
Lappajärvi 11 3496 3,15
Aura 12 3840 3,13
Pertunmaa 6 1981 3,03
Tammela 20 6628 3,02
Karvia 8 2672 2,99
Siikainen 5 1684 2,97
Masku 28 9509 2,94
Kiiminki 38 12967 2,93
Vesanto 7 2410 2,90
Toholampi 10 3492 2,86
Oripää 4 1403 2,85
Lemland 5 1775 2,82
Länsi-Turunmaa - Väståboland 43 15504 2,77
Hausjärvi 24 8664 2,77
Kuortane 11 3981 2,76
Kristiinankaupunki - Kristinestad 20 7257 2,76
Luoto - Larsmo 13 4720 2,75
Artjärvi - Artsjö 4 1456 2,75
Ypäjä 7 2584 2,71
Hollola 59 21843 2,70
Hattula 26 9628 2,70
Kihniö 6 2257 2,66
Multia 5 1916 2,61
Lumparland 1 391 2,56
Pirkkala - Birkala 42 16513 2,54
Savukoski 3 1181 2,54
Savitaipale 10 3956 2,53
Vesilahti 11 4365 2,52
Pukkila 5 2004 2,50
Sievi 13 5276 2,46
Pyhäntä 4 1649 2,43
Jämijärvi 5 2063 2,42
Uusikaarlepyy - Nykarleby 18 7451 2,42
Luvia 8 3315 2,41
Hankasalmi 13 5515 2,36
Merikarvia - Sastmola 8 3411 2,35
Oulunsalo 22 9594 2,29
Kinnula 4 1817 2,20
Kivijärvi 3 1363 2,20
Inkoo - Ingå 12 5613 2,14
Honkajoki 4 1887 2,12
Isojoki - Storå 5 2405 2,08
Taipalsaari 10 4877 2,05
Teuva - Östermark 12 5959 2,01
Närpiö - Närpes 19 9464 2,01
Karjalohja - Karislojo 3 1501 2,00
Himanka 6 3023 1,98
Rautjärvi 8 4037 1,98
Humppila 5 2524 1,98
Ristijärvi 3 1521 1,97
Hailuoto - Karlö 2 1018 1,96
Pedersören kunta - Pedersöre 21 10817 1,94
Sund 2 1033 1,94
Kauniainen - Grankulla 16 8602 1,86
Yli-Ii 4 2179 1,84
Alavieska 5 2778 1,80
Pyhäjoki 6 3373 1,78
Taivassalo - Tövsala 3 1693 1,77
Jalasjärvi 13 8274 1,57
Maalahti - Malax 8 5611 1,43
Ylämaa 2 1407 1,42
Hämeenkoski 3 2125 1,41
Ruokolahti 8 5719 1,40
Jokioinen - Jockis 8 5751 1,39
Mustasaari - Korsholm 25 18333 1,36
Liljendal 2 1472 1,36
Korsnäs 3 2239 1,34
Karijoki - Bötom 2 1527 1,31
Suomenniemi 1 809 1,24
Lestijärvi 1 860 1,16
Lemi 3 3042 0,99
Pyhtää - Pyttis 5 5148 0,97
Siuntio - Sjundeå 5 6017 0,83
Merijärvi 1 1210 0,83
Hammarland 1 1463 0,68
Saltvik 1 1792 0,56
Kruunupyy - Kronoby 3 6717 0,45
Brändö 0 497 0,00
Geta 0 456 0,00
Luhanka 0 833 0,00
Vårdö 0 441 0,00
Helsinki.
Paikkana sinällään ihan jees, ja varmasti Suomen ainoita paikkoja joita voi vähän edes kaupungin tapaseks kutsua. Mutta että vittu voi ihmiset olla tyhmiä. Mistään ei mitään tajuta paitsi siitä mitä tapahtuu juuri siellä omilla kulmilla. Missään en näin torspoja ihmihisiä Suomessa oo tavannu.
Mut Porille plussaa ihanista miehistä :haart:
hyvä Hämeenlinna!! jatka samaa rataa
Hahaa! Uskon todella, että ei ole helppo paikka tulla Mänttään. Kasvoin itse Mäntän lähellä ja siinä on kyllä aivan varmasti yksi paskimmista kaupungeista. Porukka jakaantuu selkeästi saamattomiin juntteihin (99%), jotka ovat juuttuneet ko. kaupunkiin käytyään siellä amiksen ja sen jälkeen menneet töihin jonnekin teollisuusyritykseen tai alkaneet ryyppäämään, sekä kulttuuri-ihmisiin, jotka oikeasti jaksavat olla ylpeitä Mäntän kulttuuririennoista ja hienostuneisuudesta (1%).