lampunjalka sanoi:
Niin, kyljykset olivat pilalla, jos joku ei tajunnut.
Illalla tulee viimiseen drinksuun öljyt.
:::Tossa kolmen välipalassa mýös sitten pari ruisleivän palaa.:::
Eilinen pvä: massakausi menossa,mut aika vähillä kaloreilla (paino 109kg)
Kcal Protsku Hiilari
Yhteensä 2160g 3329.66 kcal (13985kJ) 250.29g (12%) 249.97g (12%)
rasva
143.7g (7%)
toimii:Hyvin tulee massaa ja tiukentumista ilmassa.(3treeniä/vko +30min aerob treenin jälkeen) eli 90min /vko
Painoarvot:
Protskut Hiilarit Rasvat
39% 39% 22%
27.10.2004 12:45:02 Proteiini (Whey8100) [annos 40g] 40 (n. 0.08l) 159.08 (668kJ) 32.4 (81%) 2.4 (6%) 2 (5%) P
27.10.2004 12:45:24 Maitorahka, Milbona 250 (n. 0.5l) 170 (714kJ) 30.5 (12%) 9.75 (4%) 0.5 (0%) P
27.10.2004 12:45:55 Kaakaojauhe, Pirkka 10 (n. 0.02l) 40 (168kJ) 0.45 (5%) 9 (90%) 0.25 (3%) P
27.10.2004 12:47:06 Suklaalevy 200 g, 1/4 25 (n. 0.05l) 137.5 (578kJ) 2.5 (10%) 12.5 (50%) 8.5 (34%) P
27.10.2004 14:41:09 Suklaalevy 200 g, 1/4 25 (n. 0.05l) 137.5 (578kJ) 2.5 (10%) 12.5 (50%) 8.5 (34%) P
27.10.2004 15:23:06 N kkileip (pieni py re ) 50 (n. 0.1l) 155 (651kJ) 4.35 (9%) 32 (64%) 1.05 (2%) P
27.10.2004 15:23:30 Kananrintaviipaleet(dulano) 50 (n. 0.1l) 55.5 (233kJ) 9.5 (19%) 1 (2%) 1.5 (3%) P
27.10.2004 15:25:16 Maito, rasvaton 200 (n. 0.4l) 66 (277kJ) 6.6 (3%) 9.8 (5%) 0 (0%) P
27.10.2004 15:26:40 Tuorejuusto(vsip)bonjour 10 (n. 0.02l) 18 (76kJ) 0.84 (8%) 0.37 (4%) 1.5 (15%) P
27.10.2004 15:40:39 Rypsiöljy 20 (n. 0.04l) 180 (756kJ) 0 (0%) 0 (0%) 20 (100%) P
27.10.2004 17:56:36 Boilerin rintafilee, kyps (lidl) 250 (n. 0.5l) 337.5 (1418kJ) 52.5 (21%) 2.5 (1%) 12.5 (5%) P
27.10.2004 17:57:10 Maito, rasvaton 100 (n. 0.2l) 33 (139kJ) 3.3 (3%) 4.9 (5%) 0 (0%) P
27.10.2004 18:06:47 Omena 150 (n. 0.3l) 51 (214kJ) 0.3 (0%) 10.65 (7%) 0.45 (0%) P
27.10.2004 18:26:52 Suklaalevy 200 g, 1/4 25 (n. 0.05l) 137.5 (578kJ) 2.5 (10%) 12.5 (50%) 8.5 (34%) P
27.10.2004 18:55:55 Suklaalevy 200 g, 1/4 25 (n. 0.05l) 137.5 (578kJ) 2.5 (10%) 12.5 (50%) 8.5 (34%) P
27.10.2004 19:56:07 Rypsiöljy 20 (n. 0.04l) 180 (756kJ) 0 (0%) 0 (0%) 20 (100%) P
27.10.2004 19:56:21 Maitorahka, Milbona 250 (n. 0.5l) 170 (714kJ) 30.5 (12%) 9.75 (4%) 0.5 (0%) P
27.10.2004 19:57:13 Proteiini (Whey8100) [annos 40g] 40 (n. 0.08l) 159.08 (668kJ) 32.4 (81%) 2.4 (6%) 2 (5%) P
27.10.2004 19:59:43 Kaakaojauhe, Pirkka 20 (n. 0.04l) 80 (336kJ) 0.9 (5%) 18 (90%) 0.5 (3%) P
27.10.2004 20:05:31 Suklaalevy 200 g, 1/4 25 (n. 0.05l) 137.5 (578kJ) 2.5 (10%) 12.5 (50%) 8.5 (34%) P
27.10.2004 20:51:38 N kkileip (pieni py re ) 50 (n. 0.1l) 155 (651kJ) 4.35 (9%) 32 (64%) 1.05 (2%) P
27.10.2004 20:52:00 Kananrintaviipaleet(dulano) 50 (n. 0.1l) 55.5 (233kJ) 9.5 (19%) 1 (2%) 1.5 (3%) P
27.10.2004 20:52:15 Maito, rasvaton 100 (n. 0.2l) 33 (139kJ) 3.3 (3%) 4.9 (5%) 0 (0%) P
27.10.2004 20:53:15 Omena 150 (n. 0.3l) 51 (214kJ) 0.3 (0%) 10.65 (7%) 0.45 (0%) P
27.10.2004 21:24:45 Suolapähkinät, Pirkka 50 (n. 0.1l) 305 (1281kJ) 13 (26%) 3.25 (7%) 26.5 (53%) P
27.10.2004 23:09:30 Omena 150 (n. 0.3l) 51 (214kJ) 0.3 (0%) 10.65 (7%) 0.45 (0%) P
27.10.2004 23:34:22 Suklaalevy 200 g, 1/4 25 (n. 0.05l) 137.5 (578kJ) 2.5 (10%) 12.5 (50%) 8.5 (34%) P
Yhteensä 2160g 3329.66 kcal (13985kJ) 250.29g (12%) 249.97g (12%) 143.7g (7%)
Kellonajat ei pidä paikkaansa,laitoin siksi,että näkee kuinka helppoa,on pitää
ruokailupäiväkirjaa,jos on netti !!! Tsemppiä
Lampunjalalle....