Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Kulutus 19850 kWh / vuosi | Ennuste c/kWh | Ennuste hinta viereinen sarake | Kiinteä 24kk 8,46 c/kWh | Kiinteä 24kk 7,00 c/kWh | |
2024 Elokuu | 1100 | 3 | 33,00 € | 93,06 € | 77,00 € |
2024 Syyskuu | 1200 | 5 | 60,00 € | 101,52 € | 84,00 € |
2024 Lokakuu | 1400 | 5 | 70,00 € | 118,44 € | 98,00 € |
2024 Marraskuu | 1500 | 8 | 120,00 € | 126,90 € | 105,00 € |
2024 Joulukuu | 2000 | 18 | 360,00 € | 169,20 € | 140,00 € |
2025 Tammikuu | 3000 | 18 | 540,00 € | 253,80 € | 210,00 € |
2025 Helmikuu | 2700 | 8 | 216,00 € | 228,42 € | 189,00 € |
2025 Maaliskuu | 2500 | 5 | 125,00 € | 211,50 € | 175,00 € |
2025 Huhtikuu | 1750 | 5 | 87,50 € | 148,05 € | 122,50 € |
2025 Toukokuu | 1000 | 3 | 30,00 € | 84,60 € | 70,00 € |
2025 Keäskuu | 900 | 3 | 27,00 € | 76,14 € | 63,00 € |
2025 Heinäkuu | 800 | 2 | 16,00 € | 67,68 € | 56,00 € |
2025 Elokuu | 1100 | 3 | 33,00 € | 93,06 € | 77,00 € |
2025 Syyskuu | 1200 | 5 | 60,00 € | 101,52 € | 84,00 € |
2025 Lokakuu | 1400 | 5 | 70,00 € | 118,44 € | 98,00 € |
2025 Marraskuu | 1500 | 8 | 120,00 € | 126,90 € | 105,00 € |
2025 Joulukuu | 2000 | 18 | 360,00 € | 169,20 € | 140,00 € |
2026 Tammikuu | 3000 | 18 | 540,00 € | 253,80 € | 210,00 € |
2026 Helmikuu | 2700 | 8 | 216,00 € | 228,42 € | 189,00 € |
2026 Maaliskuu | 2500 | 5 | 125,00 € | 211,50 € | 175,00 € |
2026 Huhtikuu | 1750 | 5 | 87,50 € | 148,05 € | 122,50 € |
2026 Toukokuu | 1000 | 3 | 30,00 € | 84,60 € | 70,00 € |
2026 Keäskuu | 900 | 3 | 27,00 € | 76,14 € | 63,00 € |
2026 Heinäkuu | 800 | 2 | 16,00 € | 67,68 € | 56,00 € |
3 369,00 € | 3 358,62 € | 2 779,00 € |
Tänään pikkusen miinuksella osan päivää. Eipä vielä kaduta pörssiin vaihto.Edelleen näyttää mainiolta:
KL: Tämä on futuurien ennustama sähkön hinta ensi talvelle
Futuurihintojen perusteella pörssisähkön hinta pysyttelisi läpi talven alle 10 sentissä kilowattitunnilta.www.iltalehti.fi
En enään ees muista kuinka monta miinus päivän tän vuoden puolella on ollut,
Pörssi on
Jos kiintee hinta pitäis olla alle 4 sentin sopparii ei kannata tehdö
Oma veikkaus on ensi keväänä, jos ei TAAS pölähdä jotain mustaa joutsenta sotkemaan kuvioita.Ei oo varmaa ihan hetkeen tulossa edes alle 6c soppareita
Onneksi on taloyhtiön sauna.Pörssihinta ottaa huomenna rapsakan nousun. Perjantai ei ole pörssimiesten saunapäivä tällä kertaa.
Näyttäisi perusmaksu nousevan samalla kun kWh-hinta laskee (vähän aikaa sitten oli vielä 3,99€/kk). Kaikissa mun sähködiileissä se on ollut 0€/kk tähän mennessä, jopa nykyisessä pörssissä se on 0€/kk vuoden loppuun asti.Onneks helenillä kohtuuhintaisempaa määräaikaista.
Ei tarvi heilua pörssisähkön kanssa. Sivistysvaltiossa ei pitäisi millään kellolla katsoa mitä tekee ja milloin.
Nytkin olkiluoto piiputtaa vaihteeksi niin ei jaksa..
katso liitettä 254324
Juu. OKT:ssa vähän eri sitte...Näyttäisi perusmaksu nousevan samalla kun kWh-hinta laskee (vähän aikaa sitten oli vielä 3,99€/kk). Kaikissa mun sähködiileissä se on ollut 0€/kk tähän mennessä, jopa nykyisessä pörssissä se on 0€/kk vuoden loppuun asti.
Mun kulutuksella tohon 24kk diiliin ilman perusmaksua, voisi laittaa 50% lisää kWh-hintaan ja loppulasku olisi silti sama. Kaukolämpö ja kerrostalo, niin noi perusmaksut on suoraan perseestä.
Joo totta toki. Edes euron tai pari/kWh ei aiheuttaisi mulle ongelmia, muuta kuin vitutuskäyrän nousuna. Mutta lähinnä viittasin siihen tuossa, että sähköfirmat repivät sitä rahaa vaikka sitten tuosta toissijaisesta "perusmaksusta" jos joutuvat laskemaan kWh-hintaa. Siirtopuolella tietenkin vielä enemmän.Juu. OKT:ssa vähän eri sitte...
Kerrostalo kaukolämmöllä aika huoleton kaikissa skenaarioissa.
Joo tää on ihan hirveetä ryöstöä joka sektorilla. Hintoja vaan tuplataan tai triplataankin ja ollaan vaan että get over with tai joku ontto tekosyy.... aika kuluu ja taas uusi normaali on syntynyt.Joo totta toki. Edes euron tai pari/kWh ei aiheuttaisi mulle ongelmia, muuta kuin vitutuskäyrän nousuna. Mutta lähinnä viittasin siihen tuossa, että sähköfirmat repivät sitä rahaa vaikka sitten tuosta toissijaisesta "perusmaksusta" jos joutuvat laskemaan kWh-hintaa. Siirtopuolella tietenkin vielä enemmän.