- Liittynyt
- 21.10.2005
- Viestejä
- 10 950
http://www.taloussanomat.fi/omatalous/2008/11/06/katso-tienaatko-enemman-kuin-naapuri/200828807/139
Palkkatulo vuodessa, euroa Palkkatuloa saaneita
Alle 1 000 227 468
1 000 - 2 000 98 200
2 000 - 3 000 75 645
3 000 - 4 000 62 345
4 000 - 5000 56 033
5 000 - 6 000 53 255
6 000 - 7 000 50 441
7 000 - 8 000 47 324
8 000 - 9 000 45 567
9 000 - 1 0000 42 911
Yhteensä 0 - 10 000 759 189
10 000 - 12 500 104 017
12 500 - 15 000 98 452
15 000 - 17 500 101 920
17 500 - 20 000 122 899
Yhteensä 10 000 - 20 000 427 288
20 000 - 25 000 375 237
25 000 - 30 000 370 274
Yhteensä 20 000 - 30 000 745 511
30 000 - 35 000 258 328
35 000 - 40 000 170 046
Yhteensä 30 000 - 40 000 428 374
Yhteensä 40 000 - 50 000 194 187
Yhteensä 50 000 - 60 000 83 174
Yhteensä 60 000 - 80 000 61 551
Yhteensä yli 80 000 37 170
Palkkatuloa saaneita kaikkiaan 2 736 444
Täällä on ollut noista kohtuullisista palkoista juttua paljon. Tuon tilaston mukaan yli 35 000€/v tienaa 20% palkansaajista. On se aika iso prosentti.
Palkkatulo vuodessa, euroa Palkkatuloa saaneita
Alle 1 000 227 468
1 000 - 2 000 98 200
2 000 - 3 000 75 645
3 000 - 4 000 62 345
4 000 - 5000 56 033
5 000 - 6 000 53 255
6 000 - 7 000 50 441
7 000 - 8 000 47 324
8 000 - 9 000 45 567
9 000 - 1 0000 42 911
Yhteensä 0 - 10 000 759 189
10 000 - 12 500 104 017
12 500 - 15 000 98 452
15 000 - 17 500 101 920
17 500 - 20 000 122 899
Yhteensä 10 000 - 20 000 427 288
20 000 - 25 000 375 237
25 000 - 30 000 370 274
Yhteensä 20 000 - 30 000 745 511
30 000 - 35 000 258 328
35 000 - 40 000 170 046
Yhteensä 30 000 - 40 000 428 374
Yhteensä 40 000 - 50 000 194 187
Yhteensä 50 000 - 60 000 83 174
Yhteensä 60 000 - 80 000 61 551
Yhteensä yli 80 000 37 170
Palkkatuloa saaneita kaikkiaan 2 736 444
Täällä on ollut noista kohtuullisista palkoista juttua paljon. Tuon tilaston mukaan yli 35 000€/v tienaa 20% palkansaajista. On se aika iso prosentti.