- Liittynyt
- 19.6.2007
- Viestejä
- 8 711
- Ikä
- 36
Whey 100
100 g 28 g (0,75 dl) 37 g (1 dl)
Energiaa kcal 366 101 133
Energiaa kJ 1512 424 559
Hiilihydraattia 1,2 g 0,3 g 0,44 g
Laktoosia 1 g 0,22 g 0,37 g
Proteiinia** 86 g 24 g 32 g
Rasvaa 1 g 0,28 g 0,37 g
-tyydyttynyttä 0,8 g 0,22 g <0,29 g
** Aminohappokoostumus
L-Leusiini 9,38 g 2,6 g 3,5 g
L-Isoleusiini 4,85 g 1,4 g 1,8 g
L-Valiini 4,78 g 1,3 g 1,8 g
Haaraketjuisten aminohappojen kokonaismäärä 19,01 g 5,3 g 7,0 g
L-Aspargiinihappo 11,15 g 3,1 g 4,1 g
L-Glutamiinihappo 16,24 g 4,5 g 6,0 g
L-Seriini 5,09 g 1,4 g 1,9 g
L-Glysiini 1,66 g 0,5 g 0,6 g
L-Histidiini 1,44 g 0,4 g 0,5 g
L-Arginiini 1,87 g 0,5 g 0,7 g
L-Treoniini 7,01 g 2,0 g 2,6 g
L-Alaniini 5,16 g 1,4 g 1,9 g
L-Proliini 5,68 g 1,6 g 2,1 g
L-Tyrosiini 2,74 g 0,8 g 1,0 g
L-Metioniini 2,15 g 0,6 g 0,8 g
L-Systiini 2,35 g 0,7 g 0,9 g
L-Fenyylialaniini 2,96 g 0,8 g 1,1 g
L-Lysiini 8,78 g 2,5 g 3,2 g
L-Tryptofaani 1,9 g 0,5 g 0,7 g
Niin tuo on isolaattia:face: Myprotein isolaatissa paremmat arvot+ on aitoa CMF isolaattia, proteiini yli 90g sadassa ja hiilaria 0.5g vähemmä kuin tuossa, lisäksi on halvempaa.