Tuossa olisi palkansaajan kokonaisveroasteita eri vuosina eri maissa:
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008
Tanska 43,0 46,1 46,5 48,8 49,4 50,8 48,3
Ruotsi 46,4 47,4 52,2 47,5 51,8 49,5 47,1
Belgia 41,3 44,4 42,0 43,6 44,9 44,7 44,3
Italia 29,7 33,6 37,8 40,1 42,3 40,8 43,2
Ranska 40,1 42,8 42,0 42,9 44,4 43,9 43,1
Suomi 35,8 39,8 43,7 45,7 47,2 43,9 43,0
Kevennystä on tapahtunut, jos verrataan vaikkapa vuoteen 2005, mutta ei tuo nyt kauhean kevyeltä tunnu.
Tuohon vielä päälle eläkemaksut, päivärahamaksut, pakolliset työnantajan sivukulut, niin eipä paljon jää käteen työnantajan antamasta palkasta.