Päivämäärä Aika Ruoka Määrä/g Energia/kcal Protsku/g Hiilari/g Rasva/g
10:58:03 Kinkku 40 (n. 0.08l) 40 (168kJ) 6.6 (17%) 0.48 (1%) 1.08 (3%)
11:02:09 Mehu, rainbow, appelsiini täysmehu 50 (n. 0.1l) 20 (84kJ) 0.5 (1%) 5 (10%) 0.5 (1%)
11:35:37 Mandariini (kuorineen) 86 (n. 0.172l) 28.38 (119kJ) 0.344 (0%) 5.762 (7%) 0.258 (0%)
11:36:47 Juusto, valio aamupala kevyt 20 (n. 0.04l) 40 (168kJ) 4.4 (22%) 0 (0%) 2.4 (12%)
11:38:05 Leipä, iso kaurapaahtoleipä, 1 kpl 50 (n. 0.1l) 125 (525kJ) 4.5 (9%) 23 (46%) 1.5 (3%)
11:45:36 Nami nami maitovanukas (annos 120g) 120 (n. 0.24l) 144 (605kJ) 4.08 (3%) 24 (20%) 3.48 (3%)
12:32:30 Vaasan ruispalat 55 (n. 0.11l) 118.25 (497kJ) 1.1 (2%) 22.55 (41%) 0.715 (1%)
12:36:33 Juusto, Edam 23% 30 (n. 0.06l) 96 (403kJ) 7.8 (26%) 0.69 (2%) 6.9 (23%)
12:39:49 Maito (rasvaton) 200 (n. 0.4l) 66 (277kJ) 6.6 (3%) 9.8 (5%) 0 (0%)
13:52:12 Salaatti, tomaatti, kurkku 50 (n. 0.1l) 7.2 (30kJ) 0.35 (1%) 1.1 (2%) 0.1 (0%)
13:52:44 Salaatinkastike (sinappinen) 5 (n. 0.01l) 15.3 (64kJ) 0 (0%) 0.33 (7%) 1.32 (26%)
14:07:52 Makaronilaatikko, sika-nauta, 2 dl 400 (n. 0.8l) 648 (2722kJ) 36 (9%) 36 (9%) 32 (8%)
14:08:49 Maito (rasvaton) 400 (n. 0.8l) 132 (554kJ) 13.2 (3%) 19.6 (5%) 0 (0%)
15:42:19 Vispipuuro 100 (n. 0.2l) 85 (357kJ) 0.8 (1%) 17 (17%) 0 (0%)
15:56:43 Kahvi (musta) 230 (n. 0.46l) 2.99 (13kJ) 0.69 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
15:58:26 Maito (kevyt) 200 (n. 0.4l) 90 (378kJ) 6 (3%) 9.6 (5%) 3 (2%)
16:01:40 Pulla, Korvapuusti, Pågen 50 (n. 0.1l) 185 (777kJ) 3.5 (7%) 27.5 (55%) 7 (14%)
16:05:44 Piirakka, (pohja) 80 (n. 0.16l) 237.6 (998kJ) 6.16 (8%) 37.6 (47%) 6.88 (9%)
17:16:13 Mandariini (kuorineen) 86 (n. 0.172l) 28.38 (119kJ) 0.344 (0%) 5.762 (7%) 0.258 (0%)
17:55:10 Makaronilaatikko, sika-nauta, 2 dl 250 (n. 0.5l) 405 (1701kJ) 22.5 (9%) 22.5 (9%) 20 (8%)
17:55:50 Maito (kevyt) 500 (n. 1l) 225 (945kJ) 15 (3%) 24 (5%) 7.5 (2%)
20:56:41 Proteiini (FAST Whey3) 40 (n. 0.08l) 167.2 (702kJ) 31.6 (79%) 1.76 (4%) 3.2 (8%)
20:57:26 Malto 6 (Pikkäketjuinen hiilihydraattijauhe) 50 (n. 0.1l) 189 (794kJ) 0 (0%) 48.5 (97%) 0 (0%)
21:02:25 Kananmuna kuoreton 100 (n. 0.2l) 143 (601kJ) 12 (12%) 0 (0%) 10 (10%)
21:04:11 Mehu, rainbow, appelsiini täysmehu 100 (n. 0.2l) 40 (168kJ) 1 (1%) 10 (10%) 1 (1%)
21:09:59 Makaronilaatikko, sika-nauta, 2 dl 50 (n. 0.1l) 81 (340kJ) 4.5 (9%) 4.5 (9%) 4 (8%)
21:10:37 Maito (kevyt) 300 (n. 0.6l) 135 (567kJ) 9 (3%) 14.4 (5%) 4.5 (2%)
21:18:00 Mandariini (kuorineen) 86 (n. 0.172l) 28.38 (119kJ) 0.344 (0%) 5.762 (7%) 0.258 (0%)
22:14:21 Mustaherukka 80 (n. 0.16l) 32.8 (138kJ) 0.8 (1%) 5.6 (7%) 0 (0%) P
23:00:37 Ruisleipä, Vaasan ruispalat pala [pala 27,5] 28 (n. 0.056l) 60.2 (253kJ) 2.296 (8%) 11.48 (41%) 0.364 (1%)
23:02:17 Juusto, Edam 23% 15 (n. 0.03l) 48 (202kJ) 3.9 (26%) 0.345 (2%) 3.45 (23%)
23:09:17 Jogurtti, Ingman, Perinteinen, 0,1% Mansikka 150 (n. 0.3l) 67.5 (284kJ) 5.1 (3%) 11.85 (8%) 0.15 (0%)
23:13:31 Mandariini (kuorineen) 86 (n. 0.172l) 28.38 (119kJ) 0.344 (0%) 5.762 (7%) 0.258 (0%)
23:25:02 Mehu, rainbow, appelsiini täysmehu 50 (n. 0.1l) 20 (84kJ) 0.5 (1%) 5 (10%) 0.5 (1%)
Yhteensä 4137g 3779.56 kcal (15874kJ) 211.852g (5%) 417.233g (10%) 122.571g (3%)
Painoarvot:
Protskut Hiilarit Rasvat
28% 56% 16%
On sitten hel*etin sekava mutta ottaakaa jotain tolkkua, en saa tota ton paremmin tänne. Tosta puuttuu esim joka iltainen rypsiöljy ja yleensä en ihan noin paljoa syö. Toi näyttää olevan joltain viikonlopulta kun on noin myöhään herätty :D