24.3. Ruotsi: kuolleita 36, tehohoidossa 136 - Suomi: kuolleita 1, tehohoidossa 17
25.3. Ruotsi: kuolleita 63, tehohoidossa 168 - Suomi: kuolleita 3, tehohoidossa 22
26.3. Ruotsi: kuolleita 77, tehohoidossa 210 - Suomi: kuolleita 5, tehohoidossa 24
27.3. Ruotsi: kuolleita 92, tehohoidossa 160 - Suomi: kuolleita 7, tehohoidossa 32
28.3. Ruotsi: kuolleita 102, tehohoidossa 182 - Suomi: kuolleita 9, tehohoidossa 31
29.3. Ruotsi: kuolleita 110, tehohoidossa 269 - Suomi: kuolleita 12, tehohoidossa 41
30.3. Ruotsi: kuolleita 146, tehohoidossa 311 - Suomi: kuolleita 13, tehohoidossa 49
31.3. Ruotsi: kuolleita 180, tehohoidossa 293 - Suomi: kuolleita 17, tehohoidossa 56
1.4. Ruotsi: kuolleita 239, tehohoidossa 312 - Suomi: kuolleita 17, tehohoidossa 62
2.4. Ruotsi: kuolleita 282, tehohoidossa 440 - Suomi: kuolleita 19, tehohoidossa 65
3.4. Ruotsi: kuolleita 333, tehohoidossa 363 - Suomi: kuolleita 20, tehohoidossa 72
4.4. Ruotsi: kuolleita 373, tehohoidossa 379 - Suomi: kuolleita 25, tehohoidossa 75
5.4. Ruotsi: kuolleita 401, tehohoidossa 406 - Suomi: kuolleita 28, tehohoidossa 76
6.4. Ruotsi: kuolleita 477, tehohoidossa 427 - Suomi: kuolleita 28, tehohoidossa 81
Aika paljon Ruotsissa on nuoria/keski-ikäisiäkin joutunut teholle, selviävät toki sieltä vielä veronmaksajiksi useammin kuin vanhemmat.
Ålderfördelning över intensivvårdade patienter med covid-19
- 20-29 år: 4,4 procent (33 fall, 24 män och 9 kvinnor)
- 30-39 år: 3,6 procent (27 fall, 18 män och 9 kvinnor)
- 40-49 år: 11,9 procent (89 fall, 67 män och 22 kvinnor)
- 50-59 år: 25,1 procent (187 fall, 147 män och 40 kvinnor)
- 60-69 år: 29,1 procent (226 fall, 163 män och 63 kvinnor)
- 70-79 år: 21,2 procent (158 fall, 118 män och 40 kvinnor)
- 80-89 år: 3,2 procent (24 fall, 18 män och 6 kvinnor)
Ålderfördelning över döda patienter med covid-19
- 20-29 år: 0,6 procent (3 patienter)
- 30-39 år: 0,2 procent (1 patient)
- 40-49 år: 0,2 procent (1 patient)
- 50-59 år: 4,6 procent (22 patienter)
- 60-69 år: 6,7 procent (32 patienter)
- 70-79 år: 26,4 procent (126 patienter)
- 80-90 år: 41,1 procent (196 patienter)
- Över 90 år: 20,1 procent (96 patienter)
Intensivvårdsläkaren Karin Hildebrand på Södersjukhuset i Stockholm förvånas över hur många unga och friska patienter som blir svårt sjuka i covid-19. – Vi ser
www.aftonbladet.se