Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
| Ympäristö ja toiminta | Tartuntariski | Leviämis- potentiaali | Riskipisteet |
|---|---|---|---|
| Kauppa ja liike-elämä | |||
| Erikoisliikkeet | 1 | 1 | 1 |
| Henkilö- tai hyvinvointipalveluita tarjoavat liikkeet (kampaamot, parturit, kosmetologit, kynsistudiot optikot, hierontapalvelut, jne) | 2 | 1 | 2 |
| Kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin. | 1 | 3 | 3 |
| Messut, kun järjestelyt kontaktien vähentämiseksi tehty | 1 | 3 | 3 |
| Päivittäistavaraliikkeet | 1 | 2 | 2 |
| Torit ja markkinat, sisätilat | 1 | 2 | 2 |
| Torit ja markkinat, ulkotilat | 1 | 2 | 2 |
| Kulttuuri | |||
| Elokuvateatterit, kun istumapaikat on määritelty | 1 | 3 | 3 |
| Harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmä-harrastustoimintaan käytettävät tilat | 2 | 1 | 2 |
| Huvi- ja teemapuistojen, tivolien sekä eläintarhojen sisätilat | 1 | 3 | 3 |
| Kirjastot | 1 | 1 | 1 |
| Kuorolaulutoiminta, pieni kuoro/ lauluyhtye, enintään 10 henkilöä | 3 | 1 | 3 |
| Museot | 1 | 2 | 2 |
| Oopperat, kun istumapaikat on määritelty | 1 | 3 | 3 |
| Sisätila massakonsertit, kun istumapaikat on määritelty | 1 | 3 | 3 |
| Sisätila urheilukatsomot, kun istumapaikat on määritelty | 1 | 3 | 3 |
| Taidenäyttelyt ja galleriat | 1 | 2 | 2 |
| Teatterit, kun istumapaikat on määritelty | 1 | 3 | 3 |
| Ulkona olevat urheilukatsomot, kun istumapaikat on määritelty | 1 | 3 | 3 |
| Liikenne | |||
| Juna, lähiliikenne | 1 | 2 | 2 |
| Lentokone | 1 | 2 | 2 |
| Linja auto, lähiliikenne | 1 | 2 | 2 |
| Raitiovaunu | 1 | 2 | 2 |
| Taksi tai kuljettan ajama vuokra-auto | 1 | 1 | 1 |
| Opiskelu ja kasvatus | |||
| Alakoulu, lähiopetus | 1 | 1 | 1 |
| Toinen aste, lähiopetus | 1 | 1 | 1 |
| Varhaiskasvatus | 1 | 1 | 1 |
| Yliopistot ja korkeakoulut, lähiopetus | 1 | 1 | 1 |
| Yläkoulu, lähiopetus | 1 | 1 | 1 |
| Ravitsemusliikkeet | |||
| Henkilöstöravintolat | 1 | 2 | 2 |
| Ruokaravintolat, sisätilat | 1 | 2 | 2 |
| Ruokaravintolat, ulkoilmaruokailuterassit | 1 | 2 | 2 |
| Työelämä | |||
| Toimistotyyppiset työpaikat | 1 | 1 | 1 |
| Työpaikkojen sosiaalitilat | 2 | 1 | 2 |
| Urheilu ja liikunta | |||
| Yksilöurheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat | 1 | 1 | 1 |
| Yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat | 2 | 1 | 2 |
| Uskonnollisuus | |||
| Hengelliset kokoontumiset, ulkotilat | 1 | 2 | 2 |
| Vapaa-aika | |||
| Sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat | 1 | 2 | 2 |
Ympäristö ja toiminta | Tartuntariski | Leviämis- potentiaali | Riskipisteet |
|---|---|---|---|
| Kauppa ja liike-elämä | |||
| Messut, ei erityisjärjestelyjä kontaktien välttämiseksi | 2 | 3 | 6 |
| Kulttuuri | |||
| Kuorolaulutoiminta, yli 10 henkilöä | 3 | 2 | 6 |
| Ulkona olevat urheilukatsomot, kun istumapaikkoja ei ole määritelty | 2 | 3 | 6 |
| Liikenne | |||
| Linja auto, kaukoliikenne | 2 | 2 | 4 |
| Juna, kaukoliikenne | 2 | 2 | 4 |
| Ravitsemusliikkeet | |||
| Ulkoilma anniskeluterassit | 2 | 2 | 4 |
| Urheilu ja liikunta | |||
| Joukkueurheiluun ja ryhmäliikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat | 3 | 2 | 6 |
| Kontaktilajit | 3 | 2 | 6 |
| Uskonnollisuus | |||
| Hengelliset kokoontumiset, sisätilat | 2 | 3 | 6 |
| Vapaa-aika | |||
| Yöpymistä edellyttävät leirit ja kurssit | 2 | 2 | 4 |
Todennäköisyys, että joukoon osuva tartuttava henkilö aiheuttaa jatkotartuntoja: | Väestöön leviämisen potentiaali, oman perheen tai seurueen ulkopuolisten ensitartuntojen määrä: |
|---|---|
| 1. Pieni riski | 1. <5 |
| 2. Kohtuullinen riski | 2. 5-10 |
| 3. Suuri riski | 3. >10 |
Ympäristö ja toiminta | Tartuntariski | Leviämis- potentiaali | Riskipisteet |
|---|---|---|---|
| Kulttuuri | |||
| Sisätilassa järjestettävät massakonsertit, kun istumapaikkoja ei ole määritelty | 3 | 3 | 9 |
| Sisätilassa olevat urheilukatsomot, kun istumapaikkoja ei ole määritelty | 3 | 3 | 9 |
| Tanssiravintolat, -klubit ja vastaavat, sisätilat | 3 | 3 | 9 |
| Ulkona järjestettävät massakonsertit, kun istumapaikkoja ei ole määritelty | 3 | 3 | 9 |
| Yhteislaulutilaisuudet, suurkuorot | 3 | 3 | 9 |
| Ravitsemusliikkeet | |||
| Baarit ja pubit, sisätilat | 3 | 3 | 9 |
| Karaokebaarit, sisätilat | 3 | 3 | 9 |
| Yökerhot, sisätilat | 3 | 3 | 9 |
| Työelämä | |||
| Tiivis yhteismajoitus, esim. kausityöntekijät, rakennustyöläiset, varuskunnat | 3 | 3 | 9 |
Niin, ja voihan se olla ettei tällainen rokottamaton foliohattu enää edes kelpaa kahviseuraksi.Kannattaa käydä nopsaan kahveella ku viä ilman passia johonki pääsee![]()
Hyvä pointti. Jos rokotteet toimivat niin hyvin kuin väitetään, ja osalla rokottamattomistakin on luonnollinen immuniteetti, niin sairaalakuormituksen pitäisi kaiken järjen mukaan olla max. 20% aiemmista arvioista. Isolla osalla todennäköisesti on jo altistumisen/sairastumisen kautta hankittu immuniteetti, joten todellinen kuormitusriski lienee noin kymmenesosan luokkaa.
Tätäkään ei muuten miltään viralliselta taholta kuule, vaikka mielestäni erittäin relevanttia.
Niinhän se suurinpiirtein onkin. Edellisen tartuntahuipun aikaan keväällä sairaalassa oli yli 300 päivittäin, nykyään alle sata vaikka pari viikkoa sitten päivittäistem tartuntojen määrä ylitti kevään huipun.
Ja ihan virallisen tahon tilastoista noi luvut. Uutisissa monasti mainitaan ettei sairaalarasitus ollenkaan niin paha kuin ennen.
Rokotettuja (lienee rokotusannoksia annettu) yli 4 miljoonaa, todennettuja tartuntoja rapiat päälle 130000. Kyllä noiden lukujen valossa rokotus on vakuuttavampi syy sairaalakuormituksen laskulle.
Niinhän se vaikuttaakin. Rajoituksia ollaan purkamassa, minkä kyllä huomaa jos seuraa muutakin uutisointia kuin salaliittotuubeja.
Noi sun valitsemat diagrammit ovat melko naurettavia ja kertovat lähinnä puutteista, joita niiden esittäjällä on tilastoihin perustuvassa analyysissa. Israelissa tapahtuvat kuolemat ovat luokkaa 1-2 per miljoona asukasta. Tuo on pelkkää kohinaa kun lähdetään vertailemaan muihin maihin, joissa kuolemien määrä on suunnilleen sama.NJÄÄH!
Ai niin ja palestiinassa rokotekattavuus taitaa olla jotain 4.5% luokkaa.
![]()
Tässähä pääse rahoille kohtaBOOM !!
View: https://twitter.com/LesterCDiamond/status/1434796254140276736?s=19
Tottakai niitä tutkitaan. Tutkimuksessa mukana olevien terveyden tilaa seurataan 5 vuotta. Eli oletan että 2025 saakka. Ja hyvä niin.1. It’s still experimental – Pfizer’s clinical trials don’t end until May 2023
Some people think that the FDA approval means that Pfizer’s shot is no longer experimental. That’s not the case. Every Covid shot, including Pfizer’s, is less than a year in use and still experimental by definition. Pfizer’s vaccine, like Moderna’s is based on a “novel” experiment using messenger RNA that hijacks human cell machinery to produce spike antibodies. There’s never been anything like it used in humans before and this vaccine rollout is a giant experiment – whether you call it that or not.
The fact is, Pfizer’s clinical trials don’t end until May 2023. FDA-approval usually requires letting clinical trials run their course but granting an emergency use authorization (EUA) – the sort of thing that allows doctors to try experimental drugs on a patient because he is dying anyway — is a different game altogether. And Pfizer’s EUA extends to 12-year-olds whose odds of dying from Covid are significantly less than getting hit by lightning.
More questions are emerging everyday about what the long-term effects of the Pfizer Covid jab will be on the immune system, on Covid, on chronic disease, on fertility, and so on. Given that no-one knows the answers to these questions the jab is obviously still experimental.
![]()
10 reasons why the FDA approval for Pfizer jab isn’t about health, but about forcing people to take the shot
The fact is, Pfizer’s clinical trials don’t end until May 2023. Tue Aug 24, 2021 – 12:54 pm EDT LifeSiteNews has produced an extensive COVID-19 vaccines resources page. (LifeSiteNews) —&…peckford42.wordpress.com
www.verkkouutiset.fi
Varmaan se oli sen väärti.![]()
TS: Rajoituksia vastaan kapinoinut ravintola suljettiin määräajaksi | Verkkouutiset
TS: Rajoituksia vastaan kapinoinut ravintola suljettiin määräajaksi | Verkkouutisetwww.verkkouutiset.fi
Noin siinä sitten kävi
