Boosman Fitness Classic
1. Marjo Krishi, Järvenpää 3 3 3 9
2. Nora Yrjölä, Helsinki 6 9 6 21
3. Jatta Kokkonen, Oulu 9 13 9 31
4. Niina Haapanen-Sorjonen, Lahti 14 6 14 34
5. Sini Roponen, Helsinki 13 14 14 41
6. Sonja Färling, Kerava 18 20 18 56
7. Sonja Jokiranta, Oulu 21 19 21 61
Boosman Body Fitness Classic
1. Katarina Tunturi, Lahti 4 3 4 11
2. Heidi Sorsa, Lahti 6 8 6 20
3. Minna Paler, Lahti 7 7 7 21
4. Kati Raatikainen, Nokia 15 14 13 42
5. Tuija Loikkanen, Imatra 18 15 14 47
6. Sari Vainio, Porvoo 18 18 - 36
7. Tanja Karjalainen, Vantaa 19 22 - 41
8. Mari Tirroniemi, Tampere 23 21 - 44
9. Minna Pajulahti, Tampere 28 28 - 56
10. Niina Kuusela, Helsinki 31 30 - 61
11. Kirsi Tuominen, Tampere 31 31 - 62
12. Johanna Hellgren, Nummela 35 37 - 72
13. Niina Liuska, Virkkala 39 40 - 79
14. Kristiina Mäkelä, Kouvola 40 40 - 80
15. Paula Hannula, Kyröskoski 45 45 - 90
Boosman Fitness tulokkaat
1. Niina Haapanen-Sorjonen, Lahti 14 6 14 34
2. Sini Roponen, Helsinki 13 14 14 41
3. Sonja Färling, Kerava 18 20 18 56
4. Sonja Jokiranta, Oulu 21 19 21 61
Boosman Nuorten Body Fitness SM (alle 21 v)
1. Jessika Mäkynen, Vaasa 3 3 3 9
Boosman Body Fitness Masters + 35 vuotta
1. Minna Lehtinen, Järvenpää 3 3 3 9
2. Liisa Vuotila, Helsinki 7 6 7 20
3. Vappu Berg, Porvoo 8 9 8 25
4. Maarit Mattila, Kuortane 12 12 12 36
5. Heli Tuutti, Espoo 15 15 15 45
Boosman Tulokkaiden Body Fitness, lyhyt sarja
1. Enni Heinonen, Porvoo 3 6 5 14
2. Petra Orpana, Tampere 6 7 7 20
3. Anna Salo, Vaasa 12 10 8 30
4. Petra Kangas, Mäntsälä 14 10 10 34
5. Johanna Ollakka, Kempele 11 15 14 40
6. Vilma Nyyssölä, Espoo 19 22 - 41
7. Nina Halla-aho, Lappeenranta 22 25 - 47
8. Mirva Palonen, Turku 25 24 - 49
9. Hanna Ruuskanen, Lappeenranta 31 24 - 55
10. Petra Suvanen, Kotka 27 29 - 56
11. Heli Laine, Orimattila 32 32 - 64
12. Mia Ahinko, Alavus 35 36 - 71
13. Heidi Tiainen, Oulu 39 38 - 77
14. Elina Karjalainen, Oulu 40 38 - 78
15. Elina Elsinen, Järvenpää 42 38 - 80
Boosman Tulokkaiden Body Fitness, lyhyt sarja
1. Laura Kujasalo, Helsinki 3 3 3 9
2. Terhi Savolainen, Lahti 9 12 8 29
3. Sanna Helin, Imatra 11 10 9 30
4. Hilkka Pietilä, Helsinki 12 8 11 31
5. Jutta Huotari, Pori 14 13 13 40
6. Mimi Liimatainen, Helsinki 21 21 - 42
7. Eveliina Rosenström, Lahti 21 23 - 44
8. Anna-Mari Eskelinen, Lahti 24 23 - 47
9. Teija Heimovesa, Pori 26 27 - 53
10. Salla Närvänen, Hiltulanlahti 29 29 - 58
11. Kirsi Korhonen, Imatra 30 29 - 59
Nordic Championships, Helsinki, Finland, April 23rd, 2005
+ 95 kg
1. Paal Snorre Høyer, Norway 6 5 5 16
2. Lennart Brandt, Sweden 13 14 13 40
3. Kim Kold, Denmark 13 14 14 41
4. Timo Vilponen, Finland 20 21 21 62
5. Jari Mustonen, Finland 23 22 22 67
- 95 kg
1. Reijo Pasanen, Finland 5 7 8 20
2. Magnus Bess Juliusson, Iceland 12 11 10 33
3. Jesper Claesson, Sweden 16 14 16
4. Ismo Rautavuori, Finland 19 20 16 55
5. Kenneth Mandal, Norway 23 22 23 68
- 87,5 kg
1. Jari Sihvonen, Finland 5 5 5 15
2. Christan Egner, Norway 11 12 11 34
3. Janne Antila, Finland 14 16 14 44
4. Mattias Öhlén, Sweden 18 16 18 52
- 80 kg
1. Toni Kataja, Finland 7 5 6 18
2. Bård Nilsen, Norway 12 13 12 37
3. Sami Maaniemi, Finland 15 14 16 45
4. Ole Nielsen, Denmark 21 2119 61
5. Sigurdur Gestsson, Iceland 22 24 22 68
6. Tommi Kaukinen, Finland 25 27 - 52
- 70 kg
1. Mika Nyyssölä, Finland 5 5 5 15
2. Erik Sanz, Denmark 10 10 10 30
Women’s bodybuilding
1. Anne-Grethe Torgersen, Norway 5 5 10
2. Helle Sheila Stampe, Denmark 10 10 20
Body Fitness -164 cm
1. Linda Fodor, Sweden 10 17 9 36
2. Heidi Sorsa, Finland 15 17 13 45*
3. Monica Høyer Saur, Norway 15 15 15 45*
4. Petra Lundin, Sweden 20 23 19 62**
5. Anna Bella Markusdottir, Iceland 21 22 19 62**
6. Minna Paler, Finland 27 22 - 49
7. Emma Kärrström, Sweden 36 34 – 70
8. Kati Raatikainen, Finland 37 39 - 76
* Tasapisteissä viimeinen kierros ratkaisee Body Fitnessissä uusien sääntöjen mukaan.
** Lundinilla oli parempi sijoitus fysiikkakierroksella kuin Markusdottirilla.
Body Fitness + 164 cm
1. Christel Hansson, Sweden 6 5 5 16
2. Katarina Tunturi, Finland 12 10 13 35
3. Heidrun Sigurdardottir, Iceland 11 15 12 38
4. Tuija Loikkanen, Finland 26 27 20 73
5. Hege Mathisen, Norway 24 22 – 46*
6. Mari Tirroniemi, Finland 31 29 - 60
7. Maria Ahlberg, Sweden 33 36 - 69
8. Linda Berg, Sweden 38 37 – 75
* Ei ilmestynyt pose downiin