- Liittynyt
- 5.4.2006
- Viestejä
- 395
Kiitos!Squat
-59kg Fedosienko Sergey Russia 1982 58.06 300.0 03.11.2014 Aurora / U.S.America
-66kg Danilov Konstantin Russia 1986 65.24 326.0 04.11.2013 Stavanger / Norway
-74kg Olech Jaroslaw Poland 1974 73.32 367.5 05.11.2013 Stavanger / Norway
-83kg Sorokin Alexey Russia 1985 82.73 375.0 07.05.2015 Chemnitz / Germany
-93kg World Standard 395.0 01.01.2011
-105kg Rubets Oleksandr Ukraine 1996 100.10 431.0 10.05.2017 Malaga / Spain *
-120kg World Standard 430.0 01.01.2011
120+kg Sumner Blaine U.S.America 1987 170.68 505.0 04.03.2017 Colombus / U.S.America
Squat, raw
-59kg Gray Kevin Australia 1984 57.05 240.0 29.04.2017 Sydney / Australia
-66kg Yandell Sawyer U.S.America 1994 65.77 248.5 04.03.2017 Colombus / U.S.America
-74kg El Fekair Rabah Algeria 1987 73.60 260.5 21.10.2016 Potchefstroom / South Africa
-83kg Haack John U.S.America 1993 82.80 298.0 25.06.2016 Killeen / U.S.America
-93kg Ricks David U.S.America 1959 91.75 325.5 30.04.2017 Sydney / Australia
-105kg Deiranauw Bronco Nauru 1991 103.90 332.0 30.04.2017 Sydney / Australia
-120kg Harris Anthony U.S.America 1964 118.49 378.5 04.03.2017 Colombus / U.S.America
120+kg Williams Ray U.S.America 1986 182.26 477.5 04.03.2017 Colombus / U.S.America
Muistelin että Uepa olis jossain vaiheessa ohittanut Williamsin mutta näköjään ottanut tittelin takaisin...