Body-lehden sivuilta löytyy viralliset lopputulokset pisteineen
Body Fitness, - 163 cm
1. Minna Paler, Lahti 3 4 3 10
2. Kati Raatikainen, Nokia 8 7 8 23
3. Tarja Vähäkuopus, Tampere 14 6 10 30
4. Anniina Krökki, Tampere 15 16 15 46
5. Marianne Huoponen, Mikkeli 14 18 15 47
6. Marjut Vainio, Mikkeli 15 22 19 46
7. Tiina Vaskelainen, Heinola 23 23 23 69
8. Mia Ahinko, Alavus 28 17 28 73
9. Tiina Pakkanen, Vantaa 23 29 23 52
10. Hanna Ruuskanen, Lappeenranta 26 26 26 78
11. Kaisa Niemelä, Tampere 32 31 30 93
12. Vappu Berg, Porvoo* 38 35 37 73
-------------- SM-kilpailun karsintaraja
13. Petra Lampinen, Mikkeli 39 39 40 118
14. Satu Raappana, Tampere 41 42 41 124
* Kilpailee Masters SM-kilpailussa
Body Fitness, + 163 cm
1. Katarina Tunturi, Lahti 5 3 4 12
2. Riikka Alasalmi, Helsinki 4 7 5 16
3. Kaisa Piippo, Tampere 11 9 10 30
4. Erika Törrönen, Helsinki 13 11 13 37
5. Jonna Vuori, Helsinki 14 14 17 45
6. Päivi Neitola, Turku 19 18 17 54
7. Suvi Väliharju, Turku 23 24 22 69
8. Kirsi Mattila, Tampere* 25 26 25 76
9. Minna Lehtinen, Järvenpää* 30 27 29 86
10. Petra Kangas, Mäntsälä 33 31 33 97
11. Maria Yli-Luukas, Keminmaa 34 31 34 99
-------------- SM-kilpailun karsintaraja
12. Niina Kuusela, Helsinki 34 34 34 102
13. Jutta Rossi, Pori 36 36 35 107
14. Paula Hannula, Lahti 34 39 35 110
15. Teija Heimovesa, Pori 42 42 42 126
Sijalla 16.
Anu Pekonen, Savonlinna
Vilma Nyyssölä, Helsinki
Ritva Lahdenperä, Tampere*
Taru Niemelä, Jyväskylä
Virpi Myllynen, Kangasala*
* Kilpailee Masters SM-kilpailussa
Classic Bodybuilding
1. Utti Hietala, Helsinki 4 7 4 11
2. Jani Koivuluoma, Seinäjoki 13 6 12 18
3. Jouni Jalkanen, Ruuhimäki 5 14 5 19
4. Jonny Envik, Pietarsaari 9 12 10 33
5. Ville Viertola, Helsinki 14 9 15 24
6. Tuukka Skottman, Tampere 18 - - 18
Naisten MM-karsinnassa kilpailivat ja joukkueeseen valittiin:
Suvi Murtola, Leader Team, Helsinki
Inkeri Salminen, Team Pakkotoisto, Helsinki
Nuoret – 70 kg
1. Peter Kokko, JP 24, Saarenkylä 12 9 12 21
2. Timo Hainimo, Team Pakkotoisto, Kangasala 15 15 15 30
Nuoret + 80 kg
1. Niko Andersson, Wellmax Team, Turku 3 4 3 7*
2. Risto Hatulainen, Team BODY, Pori 8 6 8 14
3. Olli Kaminen, Team BODY, Seinäjoki 7 9 9 18
* Palkintojenjaossa voitto annettiin Risto Hatulaiselle, koska Niko Andersson oli ilmoittautunut alempaan sarjaan, jota ei koskaan korjattu kilpailunpöytäkirjoihin. Pisteidenlaskussa tuomarit olivat antaneet nuorille ns. ”overall” –pisteet, kuten muissakin yhdistetyissä sarjoissa kuten mm. masters –sarjassa, noviisit – 70 & - 80 kg ja noviisit – 95 & + 95 kg. Yhdistelmäsarjoja käytetään pisteenlaskun nopeuttamiseksi niissä sarjoissa, jossa alemmassa tai ylemmässä sarjassa on vain muutama kilpailu. Kilpailun jälkeisenä päivänä virhe huomattiin ja korjattiin virallisiin tuloksiin.
Masters – 80 kg, + 40 v.
1. Juha Hakala, Team Powerhouse ry., Tampere 5 9 6 15
2. Jari Laine, Bull’s Team, Tampere 9 16 8 24
Masters + 80 kg, + 40 v.
3. Juhani Hokkanen, Team BODY, Lahti 18 11 18 29
2. Ilkka Salovaara, Team BODY, Seinäjoki 14 12 14 26
4. Timo Heiniö, Heiniö Power Team, Helsinki 20 14 20 34
1. Timo Honkala, Mansen Body Club ry, Vaasa 4 3 4 7
Masters + 50 v.
1. Juhani Mattila, BBC ry., Helsinki (+50v.) 15 19 15 34
2. Hannu Moisio, Steel Club ry., Jyväskylä (+50v.) 32 24 24 48
Noviisit alle 70 kg
1. Janne Heikkilä, Team Force, Kerava 6 11 8 19
2. Toni Vahala, Mansen Body Club ry, Tampere 15 15 15 30
Noviisit alle 80 kg
1. Marko Ahtonen, Team Pakkotoisto, Joensuu 4 6 4 10
2. Ossi Riekkinen, Savon Atleettiklubi, Kuopio 10 6 8 14
3. Tommi Pitkänen, Team BODY, Vantaa 10 8 10 18
4. Toni Leino, Bull’s Team, Vammala 18 18 18 36
Noviisit alle 87,5 kg
1. Jonne Berg, Gym 2000, Turku 5 7 5 12
2. Janne Martin, Wellmax Team, Turku 6 6 6 12
3. Mika Pekkarinen, Bull’s Team, Tampere 8 10 8 18
4. Marko Kakko, Leader Team, Järvenpää 11 8 11 19
5. Esa-Pekka Tuure, Team Pakkotoisto, Varkaus 15 11 15 26
6. Marko Lähteenmäki, Mansen Body Club Ry, Tampere 18 - - 18
Noviisit alle 95 kg
1. Janne Tukiainen, Team Body, Helsinki 3 8 3 11
2. Juha-Pekka Hakkarainen, Steel Body ry., Jyväskylä 6 9 6 15
3. Mikko Pietikäinen, Team Sport-Heavy, Jyväskylä 14 8 14 22
4. Pasi Eriksson, Team Pakkotoisto, Helsinki 14 14 14 28
5. Petri Salonen, Gym 2000, Turku 17 19 17 36
Noviisit yli 95 kg
1. Jukka Jokela, Bull’s Team, Tampere 9 8 9 17
2. Tarmo Särkelä, Team BODY, Seinäjoki 21 19 20 39
Miehet alle 80 kg
1. Miska Niinimäki, Wellmax Team, Turku 3 8 3 11
2. Sami Maaniemi, Team BODY, Helsinki 10 3 10 13
3. Toni Kataja, Gym 2000 ry., Turku 9 10 9 19
4. Tommi Kaukinen, Leader Team, Kerava 10 13 10 23
5. Kalle Karhu, Team Fenno Sport, Ulvila 13 11 13 24
6. Tony Heino, Team BODY, Orimattila 18 - - 18
7. Tomi Miettinen, Team BODY, Helsinki 22 - - 22
8. Esa Kukkonen, Team BODY, Varkaus 23 - - 23
Miehet alle 90 kg
1. Arto Hurskainen, PT Gym, Oulu 3 5 3 8
2. Markku Ylijoutsijärvi, Bull’s Team, Tampere 6 4 6 19
4. Ronnie Niemi, Team BODY, Vaasa 12 12 12 24
5. Jarkko Mattila, Team Powerhouse ry., Tampere 15 15 15 30
3. Markus Heinänen, Team Pakkotoisto, Helsinki 9 9 9 18
Miehet yli 90 kg
1. Janne Käyhty, Gym 2000 ry., Turku 4 3 4 7
2. Kimmo Pätäri, Bull’s Team, Hyvinkää 5 9 5 14
4. Marko Lampinen, Team Pakkotoisto, Mikkeli 9 14 10 24
3. Marko Heikkinen, Leader Team, Järvenpää 3 6 12 18
5. Jukka Vihavainen, BBC ry., Helsinki 15 13 13 26
6. Rauno Savela, Jiipee 24, Rovaniemi 17 - - 17
7. Harri Nuora, Team Powerhouse, Tampere 21 - - 21
8. Kari Holopainen, Team Pakkotoisto, Varkaus 24 - - 24