Tässä tein tälläistä villiä laskelmaa. Tuota pörssisähkön hintaa on melko vaikea ennustaa, mutta otin tuon jonku Nasdagin ennusteen pohjaksi.
Niin vahvasti näyttää, että tuo 23,68c/kWh hinta on haettu tuon pohjalta.
katso liitettä 249348
Taulukko:
| Kulutus 19850 kWh / vuosi | Ennuste (oma tulkinta nasdaqista)
c/kWh | Ennuste hinta
viereinen sarake | Kiinteä 24kk
23,68 c/kWh | Kiinteä 24kk
5,00 c/kWh |
2022 Joulukuu | 2000 | 50 | 1 000,00 € | 473,60 € | 100,00 € |
2023 Tammikuu | 3000 | 50 | 1 500,00 € | 710,40 € | 150,00 € |
2023 Helmikuu | 2700 | 45 | 1 215,00 € | 639,36 € | 135,00 € |
2023 Maaliskuu | 2500 | 40 | 1 000,00 € | 592,00 € | 125,00 € |
2023 Huhtikuu | 1750 | 30 | 525,00 € | 414,40 € | 87,50 € |
2023 Toukokuu | 1000 | 25 | 250,00 € | 236,80 € | 50,00 € |
2023 Keäskuu | 900 | 15 | 135,00 € | 213,12 € | 45,00 € |
2023 Heinäkuu | 800 | 8 | 64,00 € | 189,44 € | 40,00 € |
2023 Elokuu | 1100 | 10 | 110,00 € | 260,48 € | 55,00 € |
2023 Syyskuu | 1200 | 10 | 120,00 € | 284,16 € | 60,00 € |
2023 Lokakuu | 1400 | 15 | 210,00 € | 331,52 € | 70,00 € |
2023 Marraskuu | 1500 | 16 | 240,00 € | 355,20 € | 75,00 € |
2023 Joulukuu | 2000 | 17 | 340,00 € | 473,60 € | 100,00 € |
2024 Tammikuu | 3000 | 17 | 510,00 € | 710,40 € | 150,00 € |
2024 Helmikuu | 2700 | 17 | 459,00 € | 639,36 € | 135,00 € |
2024 Maaliskuu | 2500 | 17 | 425,00 € | 592,00 € | 125,00 € |
2024 Huhtikuu | 1750 | 10 | 175,00 € | 414,40 € | 87,50 € |
2024 Toukokuu | 1000 | 10 | 100,00 € | 236,80 € | 50,00 € |
2024 Keäskuu | 900 | 7 | 63,00 € | 213,12 € | 45,00 € |
2024 Heinäkuu | 800 | 5 | 40,00 € | 189,44 € | 40,00 € |
2024 Elokuu | 1100 | 5 | 55,00 € | 260,48 € | 55,00 € |
2024 Syyskuu | 1200 | 7 | 84,00 € | 284,16 € | 60,00 € |
2024 Lokakuu | 1400 | 10 | 140,00 € | 331,52 € | 70,00 € |
2024 Marraskuu | 1500 | 10 | 150,00 € | 355,20 € | 75,00 € |
| | | 8 910,00 € | 9 400,96 € | 1 985,00 € |
Tuosta nyt karkeasti näkee sitä, että jos vedetään mutkia suoriksi, niin tavallaan aika samoihin loppu summiin menee kiinteä, että pörssiennuste. Mutta jos laittaa vähän seurantaa milloin ja miten lämmittää taloa voi säästää paljon.
Tämä oli ihan 100% omaa tulkintaa, eli luotettavuus arvo on jotain 0 - 100% väliltä.
Tavallaan vois kuvitella, että viisainta olisi odottaa, että hinnat vielä tippuu ennen kuin tekee 24kk sopparin, mutta sit joutuu kyllä pakostakin tämän talven kikkailemaan jos sopimus menee poikki.
Jaa viimeinen sarake tuollainen reality check. Eli jos ennen on pärjännyt alle 2000€ kustannuksilla, nyt ne nousee vähän alle viisi kertaisiksi tämän päivän hinnoilla.