- Liittynyt
- 22.8.2005
- Viestejä
- 476
- Ikä
- 35
Joo eli kynikselle (178/62) bulkkikausiruokavalio. Jos viitsisitte kommenttii nakata ni ois :kippis1: Epäilyttää vaa et onko tos ruokavaliossa liikaa proteeinia, 149g, kun on kyse kuitenki näinkin kevyestä kaverista. Ja viittiskö reenipäiville enää nakata palkkaria, ku tota protskua tulee muutenki nii palio?!?
Aamupala:
100g maitorahkaa 59 kcal, 9,8g prot, 3g hh, 0,4g rasvaa
100g kaurahiutaleita 330 kcal,15g prot, 52g hh, 6,8 g rasvaa
100g ruispaloja 206 kcal, 6,4g prot, 41g hh, 1,5g rasvaa
2dl kevytmaitoa 114 kcal, 6,2g prot., 14 g hh, 3,4g rasvaa
YHT:709 kcal, 37,4 prot, 110hh, 12,1 rasvaa
Lounas(arkipäivinä koulusafka)
100g riisiä 113 kcal, 2,3g prot, 23,8g hh, 0,8g rasvaa
100g naudan jauhelihaa 138 kcal, 18,8 g prot, 0 hh, 7g rasvaa
2dl kevytmaitoa 114 kcal, 6,2g prot., 14 g hh, 3,4g rasvaa
100g ruispaloja 206 kcal, 6,4g prot, 41g hh, 1,5g rasvaa
YHT:571 kcal, 33,7 prot, 78,8hh, 12,7 rasvaa
Välipala:
200g ananasta 98 kcal, 1g prot, 22g hh, 0g rasvaa
2dl kevytmaitoa 114 kcal, 6,2g prot., 14 g hh, 3,4g rasvaa
YHT:212kcal, 7,2 prot, 36hh, 3,4 rasvaa
Päivällinen:
100g makaroonia 93 kcal, 3g prot, 19,3g hh, 0,3g rasvaa
100g tonnikalaa 176 kcal, 23,7g prot, 0g hh, 9g rasvaa
100g ruispaloja 206 kcal, 6,4g prot, 41g hh, 1,5g rasvaa
2dl kevytmaitoa 114 kcal, 6,2g prot., 14 g hh, 3,4g rasvaa
YHT:589 kcal, 39,3 prot, 74,3 hh, 14,2 rasvaa
Iltapala:
100g ruispaloja 206 kcal, 6,4g prot, 41g hh, 1,5g rasvaa
2dl kevytmaitoa 114 kcal, 6,2g prot., 14 g hh, 3,4g rasvaa
15 g oliiviöljyä 132,6 kcal, 0 prot, 0 hh, 15g rasvaa
50g tonnikalaa 88 kcal, 11,85 g prot, 55g hh, 19,9g rasvaa
YHT:540,6 kcal, 24,2 g prot, 110 g hh, 39,8 g rasvaa
JA YHTEENSÄ 2621,6 kcal, 149g proteiinia, 409,1 g hiilihyraatteja ja 82,2 g rasvaa.
Tekis aika :whip: motivaatiolle jos sais ton safkajutun kuntoon.
Ja salipäivinä kulutus 2300 luokkaa
Aamupala:
100g maitorahkaa 59 kcal, 9,8g prot, 3g hh, 0,4g rasvaa
100g kaurahiutaleita 330 kcal,15g prot, 52g hh, 6,8 g rasvaa
100g ruispaloja 206 kcal, 6,4g prot, 41g hh, 1,5g rasvaa
2dl kevytmaitoa 114 kcal, 6,2g prot., 14 g hh, 3,4g rasvaa
YHT:709 kcal, 37,4 prot, 110hh, 12,1 rasvaa
Lounas(arkipäivinä koulusafka)
100g riisiä 113 kcal, 2,3g prot, 23,8g hh, 0,8g rasvaa
100g naudan jauhelihaa 138 kcal, 18,8 g prot, 0 hh, 7g rasvaa
2dl kevytmaitoa 114 kcal, 6,2g prot., 14 g hh, 3,4g rasvaa
100g ruispaloja 206 kcal, 6,4g prot, 41g hh, 1,5g rasvaa
YHT:571 kcal, 33,7 prot, 78,8hh, 12,7 rasvaa
Välipala:
200g ananasta 98 kcal, 1g prot, 22g hh, 0g rasvaa
2dl kevytmaitoa 114 kcal, 6,2g prot., 14 g hh, 3,4g rasvaa
YHT:212kcal, 7,2 prot, 36hh, 3,4 rasvaa
Päivällinen:
100g makaroonia 93 kcal, 3g prot, 19,3g hh, 0,3g rasvaa
100g tonnikalaa 176 kcal, 23,7g prot, 0g hh, 9g rasvaa
100g ruispaloja 206 kcal, 6,4g prot, 41g hh, 1,5g rasvaa
2dl kevytmaitoa 114 kcal, 6,2g prot., 14 g hh, 3,4g rasvaa
YHT:589 kcal, 39,3 prot, 74,3 hh, 14,2 rasvaa
Iltapala:
100g ruispaloja 206 kcal, 6,4g prot, 41g hh, 1,5g rasvaa
2dl kevytmaitoa 114 kcal, 6,2g prot., 14 g hh, 3,4g rasvaa
15 g oliiviöljyä 132,6 kcal, 0 prot, 0 hh, 15g rasvaa
50g tonnikalaa 88 kcal, 11,85 g prot, 55g hh, 19,9g rasvaa
YHT:540,6 kcal, 24,2 g prot, 110 g hh, 39,8 g rasvaa
JA YHTEENSÄ 2621,6 kcal, 149g proteiinia, 409,1 g hiilihyraatteja ja 82,2 g rasvaa.
Tekis aika :whip: motivaatiolle jos sais ton safkajutun kuntoon.
Ja salipäivinä kulutus 2300 luokkaa