Tässä tuloksia vai jokohan ne joissain täällä ovat...
2008-10-05
LEADER SM-kilpailujen tulokset
LEADER FITNESS SM 2008
Fitness
1. Minna Pajulahti, BG Team, Tampere 5 5 5 15
2. Anna Niinimäki, Team Body, Vantaa 10 10 10 30
Body fitness – 163 cm
1. Minna Paler, Team Fitbody, Lahti 9 6 8 23
2. Heidi Sorsa, Leader Team, Lahti 7 10 8 25
3. Sannika Schroderus, Team Fitbody, Oulu 15 15 14 44
4. Susanna Lampela, Team Body, Espoo 24 22 20 66
5. Mari Päkkilä, Team Body, Oulu 30 22 25 77
6. Hanna Hahl, Team Body, Mikkeli 30 27 28 85
7. Mari Silmäri, Team Body, Loviisa 35
8. Satu Tiittanen, BG Team, Helsinki 51
9. Kirsi Rantanen, Leader Team, Vantaa 51
10. Hanna Haverinen, Team Body, Lahti 52
11. Jaana Visulaaka, Team Body, Hämeenlinna 52
12. Ulla Mustonen, Team Sport-Heavy, Helsinki 57
13. Kati Lahtinen, Team Powerhouse, Tampere 59
14. Martiina Pajunen, BG Team, Tampere 69
15. Riitta Mustonen, Team Sport-Heavy, Jyväskylä 72
16. Elisa Simola, Wellmax Team, Turku 75
Body fitness + 163 cm
1. Satu Heinonen, Team Mansen Body Club, Tampere 10 6 7 23
2. Tuija Sinikunnas, BG Team, Jyväskylä 11 14 13 38
3. Emilia Koskinen, Team Mansen Body Club, Tampere 12 24 25 61
4. Anna Patrikainen, Team Go4fit, Espoo 25 17 21 63
5. Heidi Teitto, Team Body, Orimattila 35 19 16 70
6. Anna Karrila, Team Leader, Turku 30 23 27 80
7. Satu Kalmi, BG Team, Tampere 39
8. Hanna Simberg, Team Body, Pori 41
9. Sari Laatunen, Team Body, Espoo 43
10. Annemari Lyytinen, Team Body, Oulu 49
11. Suvi Väliharju, Wellmax Team, Turku 50
12. Mia Nieminen, Wellmax Team, Turku 50
13. Jaana Kiuru, Team Mansen Body Club, Nakkila 57
14. Elina Sillanpää, Team Sport-Heavy, Jyväskylä 65
Overall: Minna Paler
LEADER CLASSIC BODYBUILDING SM 2008
Classic bodybuilding, naiset
1. Minna Vento, Team Body, Vantaa 5 10 15.
2. Hanna-Mari Kärkkäinen, Team Sport-Heavy, Jyväskylä 22 50 72
3. Heli Kurki, Team Sport-Heavy, Jyväskylä 13 34 47
4. Anne Korolainen, Team Body, Lahti 19 36 55
5. Mari Uunonen, Team Crazy Sam, Imatra 22 50 72.
6. Jonna Konivuori, Team Keskikeho, Espoo 30 60 90
Classic bodybuilding, miehet – 178 cm
1. Timo Kiviniemi, Team Gym 99, Kuopio 14 20 34
2. Tuukka Heikkinen, Team Leader, Lieksa 13 30 43
3. Antti Savolainen, Team Nordic Thunder, Klaukkala 9 40 49
4. Matias Kari, Team Body, Tammela 23 28 51
5. Markus Alitalo, Team Body, Turku 14 46 60
6. Tero Willström, Team Body, Loviisa 28 44 72
7. Pekka Tyrylahti, Team Body, Espoo 34
8. John Maciel Saraiva, Tampere 38
9. Ville Viertola, GB Gym Team, Helsinki 43
10. Jari Sorsa, Leader Team, Lahti 53
11. Petri Virta, Team Wellmax, Turku 57
12. Jari Juurakko, Team Body, Heinola 58
13. Heikki Fränti, Team Body, Tampere 62
14. Janne Piipponen, Team Pakkotoisto, Joensuu 72
Classic bodybuilding, miehet + 178 cm
1. Utti Hietala, GB Gym Team, Helsinki5 10 15
2. Voitto Suosaari, Team Keskikeho, Längelmäki 10 28 38
3. Markku Tikka, Wellmax Team, Turku 25 26 51
4. Juha Konttila, Team Hyke, Hyvinkää 21 44 65
5. Jarkko Mihailov, GB Gym Team, Tuusula 15 42 67
6. Eero Hakala, Team Body, Seinäjoki 29 60 89
7. Neil Paler, Team Fitbody, Lahti 40
8. Jussi Rintamäki, BG Team, Tampere 42
9. Jani Koivuluoma, Team Body, Seinäjoki 42
10. Rami Nieminen, Wellmax Team, Turku 52
11. Aleksi Lappalainen, BG Team, Lahti 55
12. Jukka Kuure, Team A&A Gym, Kempele 60
13. Rami Nurme, Team Body, Hämeenlinna 62
14. Marko Suuronen, Team Keskikeho, Jämsä 70
Overall: Utti Hietala
LEADER BODY SM 2008
Naiset
1. Kerttu Kotila, Body Center, Kemi 5 5 5 15
Miehet alle 70 kg
1.Teppo Ålander, Team Kuntosali Pro-Am, Oulu 5 10 15
2. Valtteri Olonen, Team Orimattilan Kehräämö, Orimattila 11 20 31
3. Esa Kukkonen, Team Body, Joensuu 14 32 46
4. Jonny Envik, Team Body, Pietarsaari 21 38 59
5. Tommi Kaukinen, Team Force, Tuusula 24 25 74
Miehet alle 80 kg
1. Sauli Aitto-oja, Mansen Body Club, Tampere 5 10 15
2. Jari Laine, Mansen Body Club, Tampere 14 22 36
3. Kari Tarvainen, Iitti Body, Kausala 12 36 48
4. Janne Antila, Team Force, Heinola 24 36 60
5. Marko Lindqvist, Wellmax Team, Turku 25 46 71
6. Ossi Riekkinen, Team Gym 99, Kuopio 24 60 84
7. Jani Sarviluoma, Team Pakkotoisto, Tampere 35
8. Kari Väisänen, Hyvinkään kehonrakentajat ry. 40
9. Jouko Kourumäki, Steel Club ry., Jyväskylä 45
10. Vesa Koivisto, Team Promen, Lappeenranta 50
Miehet alle 90 kg
1. Toni Kataja, BG Team, Riihikoski 5 10 15
2. Jari Stingl, 4betterlife Team, Helsinki 13 30 43
3. Teemu Vuorinen, Team Body, Hämeenlinna 25 38 63
4. Sampo Kirjovaara, Mansen Body Club, Tampere 23 40 63
5. Juuso Erholtz, Team Pakkotoisto, Tampere 19 46 65
6. Sami Nyman, Team Go4Fit, Helsinki 22 44 66
7. Arto Hurskainen, PT Gym, Oulu 33
8. Marko Ahonen, BG Team, Tampere 40
9. Kaj Hämäläinen, BBC ry., Helsinki 49
10. Jarno Virtanen, Wellmax Team, Uusikaupunki 48
11. Ronnie Niemi, BG Team, Vaasa 54
12. Jani Vammaskoski, Team Promen, Lappeenranta 60
Miehet alle 100 kg
1. Petri Raatikainen, Team Steel Body, Tampere 6 10 16
2. Jukka Vihavainen, Hardcore Team ry., Helsinki 9 20 29
3. Timo Blomberg, Team Nutrisport, Helsinki 18 30 48
4. Rami Aaltonen, Mansen Body Club, Tampere 18 40 58
5. Aki Korhonen, BBC ry., Helsinki 24 48 72
6. Antti Kotvio, Body Center, Tornio 30 60 90
7. Marko Lampinen, Team Pakkotoisto, Mikkeli 36
8. Ville Rekola, Team Mansen Body Club, Tampere 39
9. Kimmo Niemi, Team Pakkotoisto, Helsinki 40
10. Timo Heiniö, Heiniö Power Team, Tampere 50
Miehet yli 100 kg
1. Sami Jääskeläinen, Wellmax Team Turku 5 10 15
2. Timo Vilponen, Team Classic Gym, Vaasa 10 20 30
3. Janne Randen, Team Go4Fit, Helsinki 19 30 49
4. Uolevi Ojala, Wellmax Team, Salo 21 44 65
5. Jukka Pekkala Mansen Body club, Seinäjoki 20 46 66
Overall: Toni Kataja
www.bodylehti.fi