Alec sanoi:
laitampa tän ruokailun nyt tännekkin,jos sais täällä vähän paremmin kommenttia (ei sillä että mä en Timban näkemykseen luottaisi) :D
riisin arvot on keitetystä riisistä,ja rypsäri on kylmäpuristettua.
ateria 1
rahka ehrmann 250g kcl 145 proteiinit 24,5g hiilarit 10,5g rasvat 0,5g
pellavansiemenrouhe 20g kcl 57 p 6g hh 0,4g r3,4g kuidut 6,1g
vehnälese 20g kcl 31,4 p2,7g hh 3,1g r,9g kuidut 7,5
mehukeitto,valio kevyt 3dl kcl 27 p 0g hh 6,9g r0g k1,5g
rypsäri 10g kcl 88 p 0g hh 0g r 10g
yhteensä kcl 348,5 p 33,2g(kcl 133) hh 20,9g(84) r 14,8g(134kcl) kuidut 15,1g
ateria 2
raejuusto ingman 200g kcl 180 p32g(128) hh5g(20) r4g(36)
ateria 3
Fast hera 50g kcl 214,5 p 38g hh2,5g r 5,5g
fun light 0,5dl kcl 0,5 p0g hh0,2g r 0g
rypsäri 5g kcl 44 p0g hh0g r5g
yhteensä kcl 259 p38g(152) hh2,7g(11) r10,5g(94,5)
ateria 4
raejuusto ingman 200g kcl 180 p32g(128) hh5g(20) r4g(36)
ateria 5,palkkari
Fast hera 50g Fast malto 30g kcl 327,9 p38(152) h37,5g(150) r5,5g
ateria 6
naudan jauheliha 150g kcl 342 p28,5g h0g r25,5g
pitkäjyväinen riisi 80g kcl 117 p2,6g hh25,3g r 0,2g kuidut 3,2g
pirkka vihannessekoitus 50g kcl 15,7 p1,4g hh2,4g r0,5g kuidut 1g
valio ykkösmaito 4dl kcl 164 p13,2g hh19,2g r4g
yhteensä kcl 638,7 p45,7g(184) hh46,9g(187) r30,30g(272,5) kuidut 4,2g
ateria 7
ehrmann rahka 250g kcl 145 p24,5 hh10,5g r05g
valio mehukeitto kevyt 2dl kcl 18 p0g hh4,g r0g k1g
pellavansiemenrouhe 20g kcl 57 p6 hh0,4g r3,4g
rypsäri 5g kcl 44 p0g hh0g r5g
yhteensä kcl 264 p30,5g(122) hh15,5g(62) r8,9g(81) kuidut 7,1g
yhteensä kalorit 2198 proteiinit 253,4g(999) hiilihydraatit 133,5g(534) rasvat 78,80g(654) kuidut 26,4g
jakauma:proteiinit 45% hiilarit 24% rasvat 30%
ensimmäiset 3-4 viikkoa on tarkotus mennä ilman aerobista ja lisätä sitä aerobisen määrää sitten pikkuhiljaa.kofeiini(=aamukahvi) otetaan mukaan sitten loppuvaiheissa jos sille tarvetta on