vajaan tunnin päästä juostaan jamaikan mestaruuskisojen 100m finaali.
semifinaalin tuloksia:
http://www.youtube.com/watch?v=Kz4I00zDNuA
Event 2 Men 100 Meter Dash
=========================================================================
World Record: W 9.72 05/31/2008 Usain Bolt, Jamaica
NATIONAL Rec: N 9.72 05/31/2008 Usain Bolt
Name Age Team Prelims Semis
=========================================================================
Heat 1 Semi-Finals Wind: -2.6
1 Powell, Asafa 25 Mvp Track Club 9.90 10.30Q
2 Wellington, Andre 21 Mvp Track Club 10.38 10.59Q
3 Clarke, Lerone 26 Unattached 10.50 10.66
4 Morgan, Orlando 24 Mvp Track Club 10.44 10.68
4 Campbell, Clement 32 Unattached 10.49 10.68
6 Saunders, Jesse 22 Mvp Track Club 10.48 10.73
7 Terrelonge, Gavin 22 G. C. Foster Col 10.58 10.81
8 Harvey, Jacques Mvp Track Club 10.66 11.23
Heat 2 Semi-Finals Wind: -2.0
1 Bolt, Usain 21 Racers Track Club 10.19 10.40Q
2 Dunkley, Julien 32 Unattached 10.40 10.55Q
3 Mullings, Steve Unattached 10.53 10.59
4 Fisher, Kawayne 22 Lincoln University 10.51 10.60
5 Robinson, Marlon 23 Mvp Track Club 10.45 10.74
6 Plummer, Yhann 25 Unattached 10.57 10.81
7 Taylor, Tristan 20 Unattached 10.58 10.89
-- Waugh, Ainsley 26 Mvp Track Club 10.38 DNS
Heat 3 Semi-Finals Wind: 1.7
1 Carter, Nesta 22 Mvp Track Club 10.54 10.04Q
2 Frater, Michael 25 Mvp Track Club 10.20 10.09Q
3 Anderson, Marvin 26 Unattached 10.26 10.15q
4 Thomas, Dwight 27 Unattached 10.53 10.20q
5 Barnes, Winston 19 Mvp Track Club 10.30 10.21
6 Williams, Ricardo 31 Unattached 10.50 10.34
7 Forsythe, Mario 24 Racers Track Club 10.54 10.49
8 Spence, Davoan 26 Unattached 10.53
Yhdysvaltojen olympiakarsinnoissa taas uusi maan ennätys. 9.77
Heat 1 Quarter-Finals Wind: 1.6
1 Tyson Gay adidas A 9.77Q
2 Jeffery Demps unattached 10.01Q
3 Walter Dix Florida State 10.02Q 10.011
4 Leroy Dixon Nike 10.02Q 10.018
5 Michael Rodgers unattached 10.07q 10.063
6 Wallace Spearmon Nike 10.07q 10.069
7 J-Mee Samuels Arkansas 10.09 10.088
8 Teddy Williams Tx-San Antonio 10.24
Finals
1 Bolt, Usain 21 Racers Track Club 10.40 9.85 -0.1
2 Powell, Asafa 25 Mvp Track Club 10.30 9.97 -0.1
3 Frater, Michael 25 Mvp Track Club 10.09 10.04 -0.1
4 Anderson, Marvin 26 Unattached 10.15 10.11 -0.1
5 Thomas, Dwight 27 Unattached 10.20 10.22 -0.1
6 Dunkley, Julien 32 Unattached 10.55 10.23 -0.1
7 Wellington, Andre 21 Mvp Track Club 10.59 10.44 -0.1
-- Carter, Nesta 22 Mvp Track Club 10.04 DNS -0.1