Voimanostokisa tulosta
Voimanostokisan tulokset
Nimi, sarja, paras kyykky,penkki,veto, yhteistulos ja pisteet Reshel
1) Jonas Rantanen (140) 575,390,375,1340 (1129,62)
2) Juha Someroja (110) 475,360,387.5,1222.5 (1086.8)
3) Graig Coombs (110) 475,350,335,1160 (1026.6)
4) Matti Lehto (140) 470,292.5,340,1102.5 (933.82)
5) Markku Niemelä (125) 410,315,345,1070 (919.13)
6) Eero Jälkö (125) 425,300,330,1055 (909.41)
7) Juha Mentula (SUPER) 415,310,335,1060 (885.1)
Kyykky
nimi, sarja, paras nosto, pisteet
1) Jonas Rantanen (140) 575 (484.72)
2) Juha Someroja (110) 475 (422.28)
3) Graig Coombs (110) 475 (420.38)
4) Matti Lehto (140) 470 (398.09)
5) Andy Bolton (Super) 470 (389.63)
6) Petteri TUomisto (140) 455 (386.75)
7) Eero Jälkö (125) 425 (366.35)
8) Markku Niemelä (125) 410 (352.19)
9) Juha Pentula (super) 415 (346.52)
Penkki
1) Jonas Rantanen (140) 390 (328.77)
2) Juha Someroja (110) 360 (320.04)
3) Graig Coombs (110) 350 (309.75)
4) Jarmo Kallio (125) 310 (270.63)
5) Markku Niemelä (125) 315 (270.58)
6) Jussi Tuomainen (125) 310 (266.29)
7) Juha Mentula (super) 310 (258.85)
8) Eero Jälkö (125) 300 (258.6)
9) Matti Lehto (140) 292.5 (247.75)
Maastanosto
1) Andy Bolton (super) 417.5 (346.11)
2) Juha Someroja (110) 387.5 (344.49)
3) Jonas Rantanen (140) 375 (316.12)
4) Jussi Tuomainen (125) 355 (304.94)
5) Graig Coombs (110) 335 (296.48)
6) Markku Niemelä (125) 345 (296.36)
7) Matti Lehto (140) 340 (287.98)
8) Petteri Tuomisto (140) 335 (284.75)
9) Eero Jälkö (125) 330 (284.46)
10) Juha Mentula (super) 335 (279.72)
11) Jarmo Kallio (125) 310 (270.63)
Tuosta jotain ulkomuistista...
ja sitten ihan jotain pöytäkirjoista revittyä
http://mediapankki.gym42.com/BULLFARM2011EXPO.PDF