Missä Suomen kaupungeissa ETTE ole koskaan käyneet?

(E)=en ole käyny ainakaan Modin määritelmän mukaan ja (E?) tuskin olen kun ei ole mitään hajua missä moinen on tai en ole varma.

1. # Helsinki (570 074)
2. # Espoo (239 176)
3. # Tampere (207 862)
4. # Vantaa (193 561)
5. # Turku (175 237)
6. # Oulu (131 971)
7. # Lahti (99 558)
8. # Kuopio (91 264)
9. # Jyväskylä (85 563)
10. # Pori (76 295) (E)
11. # Lappeenranta (59 441)
12. # Rovaniemi (58 970)
13. # Vaasa (58 026)
14. # Joensuu (57 605)
15. # Kotka (54 646)
16. # Mikkeli (48 687)
17. # Hämeenlinna (48 548)
18. # Porvoo (47 950)
19. # Hyvinkää (44 746)
20. # Nurmijärvi (38 774)
21. # Kajaani (38 189)
22. # Järvenpää (38 030)
23. # Lohja (37 534) (E)
24. # Seinäjoki (37 511)
25. # Kokkola (37 065)
26. # Rauma (36 598)
27. # Jyväskylän maalaiskunta (36 221)
28. # Tuusula (36 116)
29. # Kirkkonummi (35 560)
30. # Kerava (33 289)
31. # Kouvola (30 691)
32. # Nokia (30 652)
33. # Imatra (29 098)
34. # Riihimäki (28 207)
35. # Kangasala (28 003) (E)
36. # Vihti (27 209)
37. # Savonlinna (26 759)
38. # Ylöjärvi (26 569) (E?)
39. # Salo (25 852)
40. # Raisio (24 158)
41. # Varkaus (23 366)
42. # Kemi (22 676)
43. # Kaarina (22 619) (E)
44. # Raahe (22 526)
45. # Tornio (22 413) (E)
46. # Iisalmi (22 318)
47. # Hamina (21 712)
48. # Hollola (21 581)
49. # Siilinjärvi (20 766) (E)
50. # Heinola (20 621)
 
10% ALENNUS KOODILLA PAKKOTOISTO
Siinähän niitä on muutamia... :)

1. # Helsinki (570 074)
2. # Espoo (239 176)
3. # Tampere (207 862)
4. # Vantaa (193 561)
5. # Turku (175 237)
6. # Oulu (131 971) (E)
7. # Lahti (99 558)
8. # Kuopio (91 264)
9. # Jyväskylä (85 563) (E)
10. # Pori (76 295) (E)
11. # Lappeenranta (59 441)
12. # Rovaniemi (58 970) (E)
13. # Vaasa (58 026)
14. # Joensuu (57 605)
15. # Kotka (54 646)
16. # Mikkeli (48 687)
17. # Hämeenlinna (48 548)
18. # Porvoo (47 950)
19. # Hyvinkää (44 746)
20. # Nurmijärvi (38 774)
21. # Kajaani (38 189)
22. # Järvenpää (38 030)
23. # Lohja (37 534) (E)
24. # Seinäjoki (37 511)
25. # Kokkola (37 065)
26. # Rauma (36 598)
27. # Jyväskylän maalaiskunta (36 221) (E)
28. # Tuusula (36 116)
29. # Kirkkonummi (35 560)
30. # Kerava (33 289)
31. # Kouvola (30 691)
32. # Nokia (30 652)
33. # Imatra (29 098)
34. # Riihimäki (28 207)
35. # Kangasala (28 003) (E?)
36. # Vihti (27 209)
37. # Savonlinna (26 759)
38. # Ylöjärvi (26 569)
39. # Salo (25 852)
40. # Raisio (24 158)
41. # Varkaus (23 366)
42. # Kemi (22 676) (E)
43. # Kaarina (22 619)
44. # Raahe (22 526)
45. # Tornio (22 413) (E)
46. # Iisalmi (22 318)
47. # Hamina (21 712)
48. # Hollola (21 581)
49. # Siilinjärvi (20 766) (E)
50. # Heinola (20 621)
 
Näissä en ainakaan muista käyneeni:

1.Akaa
2.Harjavalta
3.Juankoski
4.Kankaanpää
5.Kannus
6.Kaskinen
7.Kauhajoki
8.Kauhava
9.Kokemäki
10.Kokkola
11.Kristiinankaupunki
12.Kuhmo
13.Kurikka
14.Lapua
15.Loimaa
16.Maarianhamina
17.Nilsiä
18.Nivala
19.Närpiö
20.Oulainen
21.Parkano
22.Raahe
23.Ulvila
24.Uusikaarlepyy
25.Vammala
26.Ylivieska
27.Ylöjärvi
 
Turhan pitkä lista tulisi, Maarianhamina ja Hanko ovat kuitenkin sellaisia joissa en ole käynyt ja joissa tekisi mieli käydä.

EDIT, olihan tuolla listaakin:
  1. # Pori (76 295)
  2. # Lohja (37 534)
  3. # Kokkola (37 065)
  4. # Rauma (36 598)
  5. # Nokia (30 652)
  6. # Kangasala (28 003)
  7. # Ylöjärvi (26 569)
  8. # Salo (25 852)
  9. # Kemi (22 676)
  10. # Kaarina (22 619)
  11. # Raahe (22 526)
  12. # Hollola (21 581)
Enkä usko että ainoassakaan noista koskaan tulen edes käymään. EVVK
 
Oisko mitään muuta syytä miks pitäis käydä Imatralla? :D
Koski? Lisäksi Imatralla on big band festivaali, jossa eräänä vuonna kivi ja miekka tuli käytyä katsomassa Tower of Poweria.
 
Kaikkien läpi on tullut ajettua varmasti monta kertaa, ja aika monessa on tullut vietettyä aikaa enemmänkin. Näissä kuitenkaan ei:

25. # Kokkola (37 065) (E)
31. # Kouvola (30 691) (E)
35. # Kangasala (28 003) (E)
38. # Ylöjärvi (26 569) (E)
41. # Varkaus (23 366) (E)
43. # Kaarina (22 619) (E)
44. # Raahe (22 526) (E)
46. # Iisalmi (22 318) (E)
48. # Hollola (21 581) (E)
49. # Siilinjärvi (20 766) (E)
 
1. # Helsinki (570 074)
2. # Espoo (239 176)
3. # Tampere (207 862)
4. # Vantaa (193 561)
5. # Turku (175 237)
6. # Oulu (131 971) (E)
7. # Lahti (99 558)
8. # Kuopio (91 264)
9. # Jyväskylä (85 563)
10. # Pori (76 295) (E)
11. # Lappeenranta (59 441)
12. # Rovaniemi (58 970)
13. # Vaasa (58 026)
14. # Joensuu (57 605)
15. # Kotka (54 646)
16. # Mikkeli (48 687)
17. # Hämeenlinna (48 548)
18. # Porvoo (47 950)
19. # Hyvinkää (44 746)
20. # Nurmijärvi (38 774)
21. # Kajaani (38 189) (E)
22. # Järvenpää (38 030)
23. # Lohja (37 534) (E)
24. # Seinäjoki (37 511)
25. # Kokkola (37 065) (E)
26. # Rauma (36 598)
27. # Jyväskylän maalaiskunta (36 221)
28. # Tuusula (36 116)
29. # Kirkkonummi (35 560)
30. # Kerava (33 289)
31. # Kouvola (30 691)
32. # Nokia (30 652) (E)
33. # Imatra (29 098)
34. # Riihimäki (28 207)
35. # Kangasala (28 003) (E)
36. # Vihti (27 209)
37. # Savonlinna (26 759) (E)
38. # Ylöjärvi (26 569) (E)
39. # Salo (25 852)
40. # Raisio (24 158) (E)
41. # Varkaus (23 366) (E)
42. # Kemi (22 676) (E)
43. # Kaarina (22 619) (E)
44. # Raahe (22 526) (E)
45. # Tornio (22 413) (E)
46. # Iisalmi (22 318)
47. # Hamina (21 712) (E)
48. # Hollola (21 581)
49. # Siilinjärvi (20 766) (E)
50. # Heinola (20 621)
 
Tässä oma lista. En laskenut käyneeni kaupungissa jos vain ohi ajanut tai juna-asemalla pyörähtänyt :D Ja voi tietysti olla, että olen kaupungissa käynyt joskus lapsena, mutta en vaan enää muista.

1. # Helsinki (570 074)
2. # Espoo (239 176) E
3. # Tampere (207 862)
4. # Vantaa (193 561)
5. # Turku (175 237)
6. # Oulu (131 971)
7. # Lahti (99 558)
8. # Kuopio (91 264)
9. # Jyväskylä (85 563)
10. # Pori (76 295) E
11. # Lappeenranta (59 441) E
12. # Rovaniemi (58 970)
13. # Vaasa (58 026)
14. # Joensuu (57 605) E
15. # Kotka (54 646) E
16. # Mikkeli (48 687)
17. # Hämeenlinna (48 548)
18. # Porvoo (47 950) E
19. # Hyvinkää (44 746) E
20. # Nurmijärvi (38 774) E
21. # Kajaani (38 189)
22. # Järvenpää (38 030) E
23. # Lohja (37 534) (E) E
24. # Seinäjoki (37 511) E
25. # Kokkola (37 065)
26. # Rauma (36 598) E
27. # Jyväskylän maalaiskunta (36 221)
28. # Tuusula (36 116) E
29. # Kirkkonummi (35 560) E
30. # Kerava (33 289)
31. # Kouvola (30 691) E
32. # Nokia (30 652) E
33. # Imatra (29 098) E
34. # Riihimäki (28 207) E
35. # Kangasala (28 003) E
36. # Vihti (27 209)
37. # Savonlinna (26 759)
38. # Ylöjärvi (26 569) E
39. # Salo (25 852) E
40. # Raisio (24 158)
41. # Varkaus (23 366)
42. # Kemi (22 676) (E) E
43. # Kaarina (22 619) E
44. # Raahe (22 526) E
45. # Tornio (22 413) E
46. # Iisalmi (22 318)
47. # Hamina (21 712) E
48. # Hollola (21 581) E
49. # Siilinjärvi (20 766)
50. # Heinola (20 621)
 
1. # Helsinki (570 074)
2. # Espoo (239 176)
3. # Tampere (207 862)
4. # Vantaa (193 561)
5. # Turku (175 237)
6. # Oulu (131 971) seissyt 10 minsaa junaasemalla, oltii matkalla ylläkselle. Muuten ei
7. # Lahti (99 558)
8. # Kuopio (91 264)
9. # Jyväskylä (85 563)
10. # Pori (76 295)
11. # Lappeenranta (59 441)
12. # Rovaniemi (58 970) E
13. # Vaasa (58 026) E
14. # Joensuu (57 605)
15. # Kotka (54 646)
16. # Mikkeli (48 687) E?
17. # Hämeenlinna (48 548)
18. # Porvoo (47 950)
19. # Hyvinkää (44 746)
20. # Nurmijärvi (38 774)
21. # Kajaani (38 189) E
22. # Järvenpää (38 030)
23. # Lohja (37 534)
24. # Seinäjoki (37 511) E
25. # Kokkola (37 065) E
26. # Rauma (36 598) E ?
27. # Jyväskylän maalaiskunta (36 221) E?
28. # Tuusula (36 116)
29. # Kirkkonummi (35 560)
30. # Kerava (33 289)
31. # Kouvola (30 691) E
32. # Nokia (30 652)
33. # Imatra (29 098) E
34. # Riihimäki (28 207)
35. # Kangasala (28 003)
36. # Vihti (27 209) E?
37. # Savonlinna (26 759) E
38. # Ylöjärvi (26 569)
39. # Salo (25 852) E?
40. # Raisio (24 158) E
41. # Varkaus (23 366)
42. # Kemi (22 676) E
43. # Kaarina (22 619) E?
44. # Raahe (22 526) E
45. # Tornio (22 413) E
46. # Iisalmi (22 318) E
47. # Hamina (21 712) E?
48. # Hollola (21 581) E
49. # Siilinjärvi (20 766) E
50. # Heinola (20 621)
Paljon käynyt jalkapalloa pelaamassa vieraspelejä.

No, kohta saan auton nii sitten mennää! :rock:
 

Latest posts

Suositut

Back
Ylös Bottom