taulukko GI/GK
Muistakaa laskea justiinsa tuo GK jos jotain tarkkailette, eli GK = GI/100*syödyt hiilarigrammat. joka aterialla kun GK pysyy alle 20-25 (tää on oma value) on diettikausi hanskassa teoreettisesti glykeemisen indeksin kannalta
ja se mitä kamaa hiilarien kanssa syö ratkaisee veren sokerin nousuun ja nopeuteen. eli rasva ja prode hidastaa.
Ruoka, annoskoko, hiilareita per 100g/ GI / GK
Appelsiini 1 10 63 6
Appelsiinimehu 250 ml 26 50 13
Aprikoosi 1 4 81 3
Banaani 1 32 79 25
Cantaloupemeloni 2,5 dl 15 65 10
Greippi 1 10 36 4
Geippituoremehu 2,5 dl 22 69 15
Kiivi 1 8 74 6
Kirsikka 10 10 31 3
Luumu 1 7 56 4
Mango 1 33 80 3
Omena 1 (120g ) 16 38 6
Omenatuoremehu 2,5 dl 30 40 12
Papaija 1 28 83 23
Persikka 1 7 40 3
Päärynä 1 21 54 11
Rusina 2,5 dl 112 91 101
Vesimeloni 2,5 dl 11 103 11
Viinirypäle 2,5 dl 15 66 10
Favapavut (höyrytetty) 2,5 dl 34 113 40
Kahviherne (höyr.) 2,5 dl 46 47 22
Linssit (höyr.) 2,5 dl 32 43 14
Mustapapukeitto 2,5 dl 38 91 35
Mustat pavut (höyr.) 2,5 dl 41 43 18
Pienet valkopavut (h.) 2,5 dl 38 54 21
Pintopavut (säilyke) 2,5 dl 36 64 23
Salkopavut (höyr.) 2,5 dl 40 39 15
Salkopavut (säilyke) 2,5 dl 38 74 28
Soijapavut (höyr.) 2,5 dl 20 26 5
Digestiivikeksi 25 g 17 59 10
Hampurilaissämpylä 1 22 86 19
Leipä, hapanimelä 1 viipale, 30 g 20 74 14
Leipä, kokojyvä 1 viipale, 30 g 13 53 - 99 13
Leipä, ruis 1 viipale, 30 g 13 59 8
Ryvita näkkileipä 25 g 10
Leipä Roggenbrot 1 viipale, 30 g 13 59 8
Leipä, valkoinen 1 viipale, 30 g 12 95 -100 12
Baquette, Ranska 30 g 15 80-115 15
Ranskansämpylä,
voi ja mansikkahillo 1 26 100 26
Linguine-pasta 2,5 dl 56 79 44
Makarooni 2,5 dl 52 64 33
Pitaleipä 1 35 81 28
Pitsa 1 viipale 28 86 24
Rinkeli 1 38 103 39
Spagetti 2,5 dl 27 59 26
Voisarvi 1 27 96 26
Bulguri (keitetty) 2,5 dl 31 69 21
Kaurapuuro 2,5 dl 24 70 17
Kuskus (keitetty) 2,5 dl 42 93 39
Maissi (säilyke) 2,5 dl 30 79 24
Maissihiutaleet 2,5 dl 24 120 29
Ohra (keitetty) 2,5 dl 44 36 16
Peruna (höyrytetty) 1 24 90 22
Perunamuhennos 2,5 dl 40 100 40
Peruna, punainen 1 15 126 19
Riisikakku 3 23 117 27
Riisimurot 2,5 dl 21 117 25
Riisi, tumma 2,5 37 79 29
Riisi, valkoinen 2,5 42 103 43
Jogurtti (maustamaton) 2,5 dl 17 20 3
Maito (vähärasvainen) 2,5 dl 11 43 5
Jäätelö, tutkittu 5 laatua 50 g 28–80 8 (keskiarvo)
Soijamaito 2,5 dl 14 44 6
Tofujäädeky 2,5 dl 42 164 69
Artisokan sydämet 2,5 dl 7 50* 4
Kaali 2,5 dl 2 50* 1
Kesäkurpitsa 2,5 dl 4 50* 2
Lehtikaali 2,5 dl 3 50* 2
Munakoiso 2,5 dl 5 50* 3
Parsakaali 2,5 dl 2 50* 1
Pinaatti 2,5 dl 2 50* 2
Sienet 2,5 dl 3 50* 2
Sipuli 2,5 dl 14 50* 7
Tarhapapu 2,5 dl 5 50* 3
Coca-Cola (tavallinen) 0, 3 l 39 53–63 21-25
Fruktoosi 1 pkt 3 33 1
Gatorade (urheilujuoma) 2,5 dl 14 111 16
Fanta 0,3 dl 44 68 30
Hunaja 1 rkl 16 83 13
Isostar urheilujuoma 2,5 dl 19 70 13
Myslipatukka 1 23 87 20
Olut 1 pullo 5 110 17
Power Bar (energiapatukka) 1 45 83 37
Pöytäsokeri 1 tl 4 93 4
Snickers (patukka) 1 36 59 21
mikähän helvetti on toi tarhapapu