Helsinki open kilpailun tulokset:
SENIOR MEN LEFT 90
1 0001 KINNUNEN, JAAKKO HAK 10
2 0016 MOKSI, AKU HAK 7
3 0008 ZUBAR, ANDREI ESTONIA 5
4 0010 HOZHABRI, MAZIAV IRAN 4
5 0006 LINDSTRÖM, TONI TAMPERE 3
6 0005 VARTIAINEN, JUHO JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT 2
7 0009 VAHTO, JARNO TAMPERE 1
8 0007 MEIJANEN, MARKO TAMPERE 0
9 0018 ABELE, DAVIS LATVIA 0
10 0019 SALMI, ANTTI HAK 0
11 0012 JOUTSIMO, AARO SUOMI 0
12 0017 ********, SAKU SUOMI 0
SENIOR MEN LEFT 90+
1 0026 KALEJS, MÄRIS LATVIA 10
2 0001 KINNUNEN, JAAKKO HAK 7
3 0002 PAJUNEN, JUHANI TAMPERE 5
4 0011 JUVONEN, TOPI HAK 4
5 0003 MIKKONEN, JUHA TAMPERE 3
6 0024 RUBENIS, MODRIS LATVIA 2
7 0010 HOZHABRI, MAZIAV IRAN 1
8 0004 SARIOLA, SIMO HAK 0
9 0020 LOMMI, MARKO SKIP TEAM 0
10 0023 SIRKKILÄ, PERTTU TAMPERE 0
11 0008 ZUBAR, ANDREI ESTONIA 0
12 0018 ABELE, DAVIS LATVIA 0
13 0019 SALMI, ANTTI HAK 0
14 0006 LINDSTRÖM, TONI TAMPERE 0
15 0021 KONTINEN, MARTIN SKIP TEAM 0
16 0022 PISKONEN, SAMI SKIP TEAM 0
17 0015 HEINO, LEEVI HAK 0
18 0025 KUKS, MIHKELL JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT 0
19 0005 VARTIAINEN, JUHO JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT 0
Sign of Referee Sign of Secretary
............... ...............
SENIOR MEN RIGHT 90
1 0010 HOZHABRI, MAZIAV IRAN 10
2 0008 ZUBAR, ANDREI ESTONIA 7
3 0007 MEIJANEN, MARKO TAMPERE 5
4 0016 MOKSI, AKU HAK 4
5 0006 LINDSTRÖM, TONI TAMPERE 3
6 0005 VARTIAINEN, JUHO JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT 2
7 0019 SALMI, ANTTI HAK 1
8 0018 ABELE, DAVIS LATVIA 0
9 0009 VAHTO, JARNO TAMPERE 0
10 0017 ********, SAKU SUOMI 0
11 0012 JOUTSIMO, AARO SUOMI 0
Sign of Referee Sign of Secretary
............... ...............
SENIOR MEN RIGHT 90+
1 0026 KALEJS, MÄRIS LATVIA 10
2 0024 RUBENIS, MODRIS LATVIA 7
3 0011 JUVONEN, TOPI HAK 5
4 0006 LINDSTRÖM, TONI TAMPERE 4
5 0002 PAJUNEN, JUHANI TAMPERE 3
6 0003 MIKKONEN, JUHA TAMPERE 2
7 0010 HOZHABRI, MAZIAV IRAN 1
8 0021 KONTINEN, MARTIN SKIP TEAM 0
9 0023 SIRKKILÄ, PERTTU TAMPERE 0
10 0019 SALMI, ANTTI HAK 0
11 0008 ZUBAR, ANDREI ESTONIA 0
12 0018 ABELE, DAVIS LATVIA 0
13 0016 MOKSI, AKU HAK 0
14 0004 SARIOLA, SIMO HAK 0
15 0005 VARTIAINEN, JUHO JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT 0
16 0022 PISKONEN, SAMI SKIP TEAM 0
17 0020 LOMMI, MARKO SKIP TEAM 0
18 0025 KUKS, MIHKELL JÄRVENPÄÄN KÄDENVÄÄNTÄJÄT 0
19 0015 HEINO, LEEVI HAK 0
20 0009 VAHTO, JARNO TAMPERE 0