Arto Lyytikäinen RAW Voimanosto/Penkki 2010

EAA-valmisjuoma 24-pack

Pineapple Passion Fruit

1€/kpl
Osanottaja lista

Naiset:
1. Yakovleva Julia (Powerlifting + Bench press)
2. Knysh Victoria (Bench press)
3. Lemenovskaja Marina (Bench press)
4. Fedorova Galina
5. Semenova Svetlana
6. Sadovnikova Anna
7. Mikhajlova Olga
8. Sudosjeva Olga (Powerlifting)
9.Ogorodova Olga
10.Maria Perrakoski(Bench press)

Miehet:
1. Bakhirev Alexey (Powerlifting + Bench press)
2. Nikitin Alexey
3. Shagichev Mikhail
4. Shutsky Mikhail (Bench press)
5. Gusev Vladimir
6. Tjulkov Denis
7. Derjagin Denis
8. Tarasov Gleb
9. Mochalov Alexey
10. Berdinskih Konstantin
11.Pilikov Vjacheslav (Powerlifting + Bench press)
12. Samppa Nyman (Powerlifting)
13. Marko Pessi (Bench press)
14.Jarkko Holviala (Powerlifting)
15. Ari Konttinen (Powerlifting)
16.Teemu Lahtinen (Powerlifting)
17. Miikael Kokkonen(Bench press)
18. Janne Petäjistö (Powerlifting)
19. Reijo Murto (Bench Press)
20. Mika luukkanen (Powerlifting)
21.Pekka Kytösaho (Powerlifting)
22. Allan Jokinen (Bench press)
23. Petri Hietamäki(?)
24. Lasse Pajunoja (Powerlifting)
25. Henry Lehto (Bench press)
26. Patrik Wretdal (Powerlifting)
27. Jony Krogberk (Bench press)
28. Pasi Karjalainen (Bench press)
29.Juho Honkanen (Bench press)
30. Sergey Dermelev (Powerlifting veterans)

Mans veterans class (bench press only)
12. Grakhov July
13. Nikitin Andrey
14. Kogan Andrey
15. Mulin Nikolay

Jos joltain jäi nimi listasta niin lisäillään :D

Jaahas...kisat on ovella :)

Maria Perrakoski sanoi ettei ole ilmottautunut tähän kisaan?
 
SUPER WHEY ISOLATE (3,9 kg) -24%
OK.Siinä tapauksessa on käynyt virhe.Poistamme Marian nimen listalta.Pahoittelut virheellisestä tiedosta.

Huomenna on kisapaikka valmis ja jännitys tiivistyy !
 
Tulokset? Ja heimiksellähän pitäisi videokin tietenki olla.

nu
m
name class weight total kg points
1 Alexey Bakhirev 75 73.3 210.0 220.0 225.0 150.0 165.0 172.5 240.0 275.0 290.0 672.5 768.67
2 Dilikov Vjacheslav 125 121.0 250.0 260.0 210.0 220.0 225.0 250.0 270.0 290.0 770.0 663.74
3 Denis Derjagin 100 99.5 225.0 237.5 245.0 170.0 177.5 180.0 240.0 252.5 257.5 670.0 614.39
4 Pekka Kytösaho 100 95.0 230.0 230.0 240.0 165.0 172.5 175.0 260.0 270.0 655.0 613.74
5 Samppa Nyman 110 100.3 210.0 230.0 240.0 140.0 150.0 160.0 220.0 240.0 260.0 660.0 603.24
6 Vladimir Gusev 140 132.9 200.0 220.0 220.0 180.0 195.0 200.0 210.0 230.0 240.0 640.0 542.72
7 Gleb Tarasov 75 69.3 140.0 150.0 160.0 100.0 105.0 107.5 165.0 177.5 182.5 450.0 542.70
8 Patrik Wretdal 140 127.3 180.0 200.0 210.0 135.0 142.5 142.5 220.0 230.0 235.0 582.5 498.04
9 Jarkko Holviala 100 96.1 150.0 165.0 170.0 115.0 125.0 125.0 180.0 200.0 220.0 490.0 456.68
10 Ari Konttinen 90 86.7 140.0 150.0 160.0 100.0 110.0 120.0 160.0 170.0 180.0 460.0 456.32
11 Mikhail Shangichev 82.5 75.1 120.0 130.0 140.0 95.0 100.0 105.0 140.0 155.0 162.5 407.5 455.18
12 Mika Luukkanen 140+ 163.2 175.0 185.0 185.0 145.0 155.0 160.0 180.0 200.0 215.0 540.0 443.88
nu
m
name class weight total kg points
1 Yakovleva Julia 67.5 67.2 100.0 110.0 120.0 90.0 95.0 100.0 160.0 170.0 180.0 385.0 632.55
2 Fedorova Galina 67.5 60.2 110.0 117.5 125.0 70.0 72.5 75.0 140.0 150.0 155.0 347.5 617.16
3 Olga Ogorodova 60 56.3 100.0 107.5 115.0 62.5 67.0 72.5 110.0 117.5 125.0 299.5 567.85
4 Semenova Svetlana 60 59.8 90.0 97.5 102.5 55.0 57.5 60.0 110.0 120.0 127.5 287.5 514.34
5 Olga Sudosjeva 67.5 66.8 90.0 100.0 110.0 55.0 60.0 65.0 130.0 135.0 140.0 295.0 487.05
6 Anna Sadovnikova 67.5 62.5 70.0 75.0 80.0 40.0 45.0 47.5 97.5 110.0 115.0 240.0 414.00
nu
m
name class weight points
1 Knush Victoria 90 87.7 140.0 140.0 150.0 200.76
2 Marina Lemenovskaya 67.5 60.8 102.5 107.0 110.0 188.75
3 Yakovleva Julia 67.5 67.2 90.0 95.0 100.0 156.09
4 Fedorova Galina 67.5 60.2 70.0 72.5 75.0 128.76
5 Olga Ogorodova 60 56.3 62.5 67.0 72.5 127.03
6 Semenova Svetlana 60 59.8 55.0 57.5 60.0 102.87
7 Olga Sudosjeva 67.5 66.8 55.0 60.0 65.0 99.06
8 Anna Sadovnikova 67.5 62.5 40.0 45.0 47.5 77.62

Ei oo videoo kun en ollu paikalla.
 
Laitetaan videoita kun keritään. Kisan voittaja Bakhirev oli heti kisaa seuraavana päivänä Viipurissa maastavetokisassa.
Kisan idea oli että tankoon laitetaan rautaa 2x nostajan oma paino ja sillä vedetään maksimitoistot.
Bakhirev veti 150kilolla 40 toistoa ja lopetti siihen vaikka toistoja jäi varastoon. veti näytös tyyliin vielä 250kg heittäen ylös.
 
Zone-sarja -42%

Latest posts

Suositut

Back
Ylös Bottom