- Liittynyt
- 17.8.2006
- Viestejä
- 16 322
@Yeahbuddy , Pfizerin. Nää on itseraportoitu, hoitaja, lääkärin raportoimia, jotta jos sieltä joku pompsahtaa esiin, niin se näyttäytyy signaalina jota ruvetaan tutkimaan. Se ei tarkota että nämä raportoidut olisi syy ja seuraus. VARMASTI osa on rokotteen aiheuttamia kyllä, en sitä tietenkään kiellä. Mutta otetaan vaikka tuo ruhjevamma esimerkiks, miten helvetissä se nilkka murtuu esimerkiksi rokotteen ottamisen vuoks? Näissä pitää AINA nämä erottaa. Ja nämä on ihan fimean sivuilta otettu. Nuo toki voi suhteuttaa sitten 7 miljoonaan annettuun rokote annokseen... onko se paljon vai vähän.
EDIT. ja KYLLÄ, siellä on viellä tutkimatta useita, mahdollisesti tuhansia raportoituja haittavaikutuksia.
EDIT. ja KYLLÄ, siellä on viellä tutkimatta useita, mahdollisesti tuhansia raportoituja haittavaikutuksia.
Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin – Comirnaty (Pfizer-BionTech)
| Elinryhmä | Kaikki | Vakavat |
| Yleisoireet ja paikallisreaktiot | 2687 | 1344 |
| Kuume | 465 | 212 |
| Väsymys | 358 | 203 |
| Rokotuskohdan kipu | 200 | 71 |
| Huonovointisuus | 190 | 113 |
| Voimattomuus/heikotus | 172 | 110 |
| Vilunväristykset | 145 | 57 |
| Kipu/särky | 87 | 47 |
| Rokotuskohdan punoitus | 83 | 18 |
| Hermosto | 1707 | 1169 |
| Päänsärky | 441 | 225 |
| Huimaus | 239 | 149 |
| Puutuminen | 143 | 90 |
| Kihelmöinti | 96 | 63 |
| Pyörtyminen/tajunnanmenetys | 68 | 65 |
| Aivoinfarkti | 55 | 55 |
| Vapina | 47 | 36 |
| Hermosärky | 35 | 24 |
| Tuki- ja liikuntaelimet | 1247 | 706 |
| Lihaskipu | 301 | 146 |
| Raajakipu | 270 | 152 |
| Nivelkipu | 217 | 112 |
| Lihasten voimattomuus | 87 | 62 |
| Niskakipu | 59 | 34 |
| Selkäkipu | 48 | 26 |
| Lihasten jäykkyys | 47 | 20 |
| Lihaskouristukset | 31 | 23 |
| Ruuansulatuselimistö | 783 | 455 |
| Pahoinvointi | 226 | 123 |
| Oksentelu | 93 | 58 |
| Ripuli | 90 | 42 |
| Vatsakipu/vatsavaivat | 88 | 44 |
| Suun kihelmöinti | 49 | 25 |
| Suun puutuminen | 37 | 20 |
| Kielen turvotus | 14 | 12 |
| Suun kuivuminen | 12 | 9 |
| Hengityselimet | 600 | 426 |
| Hengenahdistus | 153 | 115 |
| Kurkkukipu | 60 | 26 |
| Yskä | 57 | 39 |
| Keuhkoveritulppa | 28 | 28 |
| Kurkun ärsytys | 27 | 17 |
| Nielun turvotus | 25 | 23 |
| Äänen käheys | 24 | 14 |
| Nuha | 20 | 7 |
| Iho ja ihonalaiset kudokset | 455 | 247 |
| Punoitus | 89 | 51 |
| Ihottuma | 77 | 37 |
| Nokkosrokko | 64 | 39 |
| Kutina | 61 | 30 |
| Tutkimukset | 450 | 355 |
| Verenpaineen nousu | 80 | 66 |
| Sykkeen nousu | 72 | 55 |
| SARS-CoV-2 testi negatiivinen | 51 | 37 |
| CRP:n nousu | 33 | 22 |
| Sydän | 303 | 263 |
| Rytmihäiriötuntemus | 77 | 71 |
| Tykyttely | 61 | 38 |
| Eteisvärinä | 31 | 30 |
| Tiheälyöntisyys | 18 | 15 |
| Sydänlihastulehdus | 18 | 18 |
| Infektiot | 221 | 205 |
| Vyöruusu | 56 | 38 |
| Keuhkokuume | 33 | 33 |
| Flunssaoireet | 18 | 12 |
| Erysipelas (ruusu) | 18 | 17 |
| Silmät | 212 | 146 |
| Näköhäiriö | 34 | 25 |
| Silmien särky | 24 | 13 |
| Näön sumentuminen | 21 | 14 |
| Silmien valonarkuus | 14 | 8 |
| Veri ja imukudos | 189 | 80 |
| Suurentuneet imusolmukkeet | 151 | 48 |
| Kipeät imusolmukkeet | 8 | 5 |
| Psyykkiset oireet | 176 | 127 |
| Unettomuus | 71 | 49 |
| Sekavuus | 24 | 21 |
| Ahdistuneisuus | 10 | 9 |
| Unihäiriö | 7 | 4 |
| Verisuonisto | 139 | 115 |
| Syvä laskimotukos | 28 | 28 |
| Kalpeus | 18 | 13 |
| Mustelma | 15 | 8 |
| Pinnallinen laskimotulehdus | 13 | 6 |
| Immuunijärjestelmä | 106 | 96 |
| Anafylaktinen reaktio | 51 | 51 |
| Allerginen reaktio | 51 | 41 |
| Vammat ja myrkytykset | 102 | 91 |
| Kaatuminen | 26 | 24 |
| Pään vamma | 5 | 5 |
| Ruhjevamma | 5 | 3 |
| Korvat | 96 | 61 |
| Korvien soiminen | 31 | 21 |
| Kuulonalenema | 12 | 7 |
| Korvasärky | 11 | 4 |
| Kiertohuimaus | 10 | 8 |
| Sosiaaliset olosuhteet | 68 | 58 |
| Heikentynyt työkyky | 48 | 43 |
| Omatoimisuuden heikentyminen | 18 | 13 |
| Aineenvaihdunta ja ravitsemus | 55 | 39 |
| Heikentynyt ruokahalu | 32 | 20 |
| Sukupuolielimet ja rinnat | 29 | 16 |
| Munuaiset ja virtsatiet | 23 | 22 |
| Munuaisten vajaatoiminta | 5 | 5 |
| Raskaus, synnytys ja perinataalikausi | 20 | 20 |
| Keskenmeno | 17 | 17 |
| Maksa ja sappi | 12 | 11 |
| Hyvän- ja pahanlaatuiset kasvaimet | 5 | 4 |
| Synnynnäiset/perinnölliset häiriöt |
Saatika vakava.